| 型号 | 容量 | 速度(读) | 速度(写) | 接口类型 | 重量 | 尺寸 | 保修期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS8GJF780 | 8GB | 100 MB/秒 | 20 MB/秒 | USB 3.0 | 12g | 70mmx21mmx8.1mm | 终身有限质保 | |
| TS16GJF780 | 16GB | 140 MB/秒 | 40 MB/秒 | USB 3.0 | 12g | 70mmx21mmx8.1mm | 终身有限质保 | |
| TS32GJF780 | 32GB | 210 MB/秒 | 75 MB/秒 | USB 3.0 | 12g | 70mmx21mmx8.1mm | 终身有限质保 | |
| TS64GJF780 | 64GB | 210 MB/秒 | 140 MB/秒 | USB 3.0 | 12g | 70mmx21mmx8.1mm | 终身有限质保 | |
| TS128GJF780 | 128GB | 210 MB/秒 | 140 MB/秒 | USB 3.0 | 12g | 70mmx21mmx8.1mm | 终身有限质保 | |
| TS256GJF780 | 256GB | 210 MB/秒 | 140 MB/秒 | USB 3.0 | 12g | 70mmx21mmx8.1mm | 终身有限质保 |
JetFlash 780兼具速度感与时尚外型,采用USB 3.0技术,提供无与伦比的传输速率。机身表壳更压上经典格纹图案,完美结合传输效能与时髦都会色彩,在科技与人文间取得完美平衡。
特征
- MLC高品质颗粒,高效能、高稳定
- 无可比拟的USB 3.0传输效能
- 经典棋盘格纹设计
- 轻巧薄型,方便携带
- 附赠Transcend Elite软件包,协助管理数据
- 随插即用
- USB埠直接供电,无须外接电源
- 终身有限质保