产品 | 本周价 | 周高点 | 周低点 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 走势 |
LPDDR4X 96Gb | 20.60 | 23.60 | 19.10 | 0.00 | 0.00% | 查看 |
LPDDR4X 64Gb | 13.30 | 15.30 | 11.50 | 0.00 | 0.00% | 查看 |
LPDDR4X 48Gb | 10.00 | 11.50 | 8.50 | 0.00 | 0.00% | 查看 |
LPDDR4X 32Gb | 6.00 | 7.20 | 5.00 | 0.00 | 0.00% | 查看 |
LPDDR4X 16Gb | 3.00 | 3.80 | 2.30 | 0.00 | 0.00% | 查看 |
LPDDR4X 8Gb | 1.75 | 2.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00% | 查看 |
本周价为每周二发布的价格;周二发布价格后至下周二前,价格不会更新。
每周二11:00 AM (GMT+8) 。
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2