系列 | NAND Flash | 容量 | 接口 | 速度(读) | 速度(写) | 其他 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICFS331-008GMW | MLC | 8GB | SATA III 6Gb/s | 最高550MB/秒 | 最高210MB/秒 | 查看
| ||||||
ICFS331-016GMW | MLC | 16GB | SATA III 6Gb/s | 最高550MB/秒 | 最高210MB/秒 | 查看
| ||||||
ICFS331-032GMW | MLC | 32GB | SATA III 6Gb/s | 最高550MB/秒 | 最高210MB/秒 | 查看
| ||||||
ICFS331-064GMW | MLC | 64GB | SATA III 6Gb/s | 最高550MB/秒 | 最高210MB/秒 | 查看
| ||||||
ICFS331-128GMW | MLC | 128GB | SATA III 6Gb/s | 最高550MB/秒 | 最高210MB/秒 | 查看
|
威刚工业级 CFast 卡 ICFS331,针对工业计算机、医疗设备等工业控制应用,可防止数据被不当篡改。提供8GB-128GB多种容量选择,采用 MLC 闪存和 SATA III 接口,兼容性高且易于安装;其读写速度可高达每秒 550/210MB,且仅需以 1.1W 的低电量即可运作。
此外,ICFS331 亦支持多项技术,包括错误改正 (ECC) 功能,能自动检测并修正错误,确保数据传输的正确性;耗损平均技术 (Wear leveling),能全区平均抹写信息,延长记忆卡的寿命。
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2