系列 | 容量 | 速度等级 | 速度(读) | 工作温度 | 其他 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSDMI16GBBAP633A | 16GB | Class 10, UHS-I (U1) | 最高95MB/秒 | 0°C - 70°C | 查看
| ||||
LSDMI32GBBAP633A | 32GB | Class 10, A1, UHS-I (U1), V10 | 最高95MB/秒 | 0°C - 70°C | 查看
| ||||
LSDMI64GBBAP633A | 64GB | Class 10, A1, UHS-I (U3), V30 | 最高95MB/秒 | 0°C - 70°C | 查看
| ||||
LSDMI128BBAP633A | 128GB | Class 10, A1, UHS-I (U3), V30 | 最高95MB/秒 | 0°C - 70°C | 查看
| ||||
LSDMI256BBAP633A | 256GB | Class 10, A1, UHS-I (U3), V30 | 最高95MB/秒 | 0°C - 70°C | 查看
| ||||
LSDMI512BBNL633A | 512GB | Class 10, A2, UHS-I (U3), V30 | 最高100MB/秒 | 0°C - 70°C | 查看
|
Lexar 633x microSDXC系列存储卡符合 UHS-I 和 Class 10 速度评级,读速 100MB/s,随机写入性能为 2000+ IOPS、随机读取性能为 4000+ IOPS,支持 Android Adoptable 方案的设备可以直接在上面流畅运行移动应用。提供16 – 512GB容量选择 。
通过了应用程序性能评级(Application Performance Class)的第二档认证(A2),能够满足 Android 设备的应用运行需求。
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2