编辑:AVA 发布:2022-06-23 12:08
据台媒报道,今天南亚科技举行新厂奠基仪式,预计将投资3000亿新台币,兴建一座双层无尘室新厂,预计2025年开始装机投片量产。
南亚科技表示,位于新北市泰山南林科技园区的新厂基地包含主厂房、研发大楼及水资源再生中心,同时将兴建极紫外光(EUV)微影设备独立厂房,因应未来先进制程导入的需求。
南亚科技指出,新厂预计2025年开始装机投片量产,规划分三阶段进行扩建,完成后月产能达4.5万片规模,将采用自主研发的10nm级制程技术生产动态随机存取存储器(DRAM)芯片。
南亚科技估计,总晶粒位元产出将增加120%,每年将创造超过700亿新台币产值。
| 存储原厂 |
| 三星电子 | 100500 | KRW | +1.01% |
| SK海力士 | 558000 | KRW | +7.10% |
| 铠侠 | 10080 | JPY | +7.46% |
| 美光科技 | 221.910 | USD | +0.82% |
| 西部数据 | 124.920 | USD | -1.38% |
| 闪迪 | 175.530 | USD | -0.54% |
| 南亚科技 | 133.0 | TWD | +2.31% |
| 华邦电子 | 54.0 | TWD | 0.00% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1045 | TWD | +1.95% |
| 慧荣科技 | 100.450 | USD | -2.45% |
| 联芸科技 | 61.58 | CNY | -3.66% |
| 点序 | 76.3 | TWD | -2.55% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 272.82 | CNY | +6.04% |
| 希捷科技 | 223.000 | USD | -3.18% |
| 宜鼎国际 | 420.0 | TWD | -0.24% |
| 创见资讯 | 134.5 | TWD | +1.89% |
| 威刚科技 | 189.5 | TWD | -1.04% |
| 世迈科技 | 22.860 | USD | +0.35% |
| 朗科科技 | 32.32 | CNY | -6.51% |
| 佰维存储 | 130.30 | CNY | +4.69% |
| 德明利 | 237.21 | CNY | +2.64% |
| 大为股份 | 26.70 | CNY | -5.12% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 48.00 | TWD | -1.03% |
| 力成 | 182.0 | TWD | +3.12% |
| 长电科技 | 41.80 | CNY | -0.21% |
| 日月光 | 221.0 | TWD | +8.87% |
| 通富微电 | 44.60 | CNY | +1.04% |
| 华天科技 | 12.64 | CNY | +0.64% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2