编辑:AVA 发布:2022-06-23 12:08
据台媒报道,今天南亚科技举行新厂奠基仪式,预计将投资3000亿新台币,兴建一座双层无尘室新厂,预计2025年开始装机投片量产。
南亚科技表示,位于新北市泰山南林科技园区的新厂基地包含主厂房、研发大楼及水资源再生中心,同时将兴建极紫外光(EUV)微影设备独立厂房,因应未来先进制程导入的需求。
南亚科技指出,新厂预计2025年开始装机投片量产,规划分三阶段进行扩建,完成后月产能达4.5万片规模,将采用自主研发的10nm级制程技术生产动态随机存取存储器(DRAM)芯片。
南亚科技估计,总晶粒位元产出将增加120%,每年将创造超过700亿新台币产值。
存储原厂 |
三星电子 | 79850 | KRW | +2.11% |
SK海力士 | 351500 | KRW | +5.40% |
铠侠 | 4590 | JPY | +3.38% |
美光科技 | 159.990 | USD | +0.74% |
西部数据 | 100.940 | USD | -2.09% |
闪迪 | 93.970 | USD | +2.64% |
南亚科技 | 79.6 | TWD | +8.59% |
华邦电子 | 32.30 | TWD | +9.86% |
主控厂商 |
群联电子 | 729 | TWD | +5.96% |
慧荣科技 | 88.460 | USD | -2.03% |
联芸科技 | 50.41 | CNY | +0.02% |
点序 | 73.9 | TWD | +9.97% |
品牌/模组 |
江波龙 | 117.10 | CNY | +2.07% |
希捷科技 | 213.360 | USD | +1.06% |
宜鼎国际 | 367.0 | TWD | +7.62% |
创见资讯 | 119.5 | TWD | +1.27% |
威刚科技 | 140.0 | TWD | +4.48% |
世迈科技 | 26.280 | USD | -0.19% |
朗科科技 | 26.90 | CNY | +1.01% |
佰维存储 | 80.93 | CNY | +1.80% |
德明利 | 135.24 | CNY | +2.85% |
大为股份 | 17.52 | CNY | +0.57% |
封测厂商 |
华泰电子 | 47.20 | TWD | -1.77% |
力成 | 150.0 | TWD | +3.45% |
长电科技 | 39.99 | CNY | +3.15% |
日月光 | 171.0 | TWD | +1.18% |
通富微电 | 35.83 | CNY | +6.16% |
华天科技 | 11.46 | CNY | +2.41% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2