编辑:AVA 发布:2021-01-26 10:28
据外媒报导,国际半导体产业协会 (SEMI) 25日已致函美国商务部,要求应重新思考上届政府的中国管制出口令,并强化与盟国合作。
SEMI周一表示,上届政府的单边规则已使任何潜在利益随时间流逝而降低效果,同时,这对美国产业造成不必要的伤害,并使美国出口商容易遭到报复。
SEMI全球总裁暨执行长 Ajit Manocha 已致函美国商务部长提名人雷蒙多,并于信中批判上届政府时代发布的针对中国的出口管制令,抨击其缺乏明确的总体政策,而且不寻常地造成意想不到的后果。
Ajit Manocha 建议拜登政府通过多边控制,创造一个公平的竞争环境,发挥最大作用,最大限度地减少对美国国家安全和经济竞争力的损害。
谈及针对华为的禁令,Ajit Manocha 对此表示,这影响到某些外国制造的半导体生产和测试设备,要求拜登政府迅速予以纠正,并减少许可证申请积压。
| 存储原厂 |
| 三星电子 | 99200 | KRW | -1.39% |
| SK海力士 | 593000 | KRW | +2.42% |
| 铠侠 | 11500 | JPY | +9.06% |
| 美光科技 | 237.500 | USD | +8.93% |
| 西部数据 | 160.100 | USD | +5.20% |
| 闪迪 | 216.500 | USD | +11.27% |
| 南亚科技 | 148.0 | TWD | +7.25% |
| 华邦电子 | 59.0 | TWD | +5.36% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1160 | TWD | +6.91% |
| 慧荣科技 | 98.760 | USD | +7.01% |
| 联芸科技 | 55.07 | CNY | +2.00% |
| 点序 | 72.6 | TWD | +2.98% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 268.80 | CNY | +3.78% |
| 希捷科技 | 275.770 | USD | +10.14% |
| 宜鼎国际 | 455.0 | TWD | +3.06% |
| 创见资讯 | 135.0 | TWD | +4.65% |
| 威刚科技 | 192.5 | TWD | +2.94% |
| 世迈科技 | 22.200 | USD | +3.16% |
| 朗科科技 | 29.50 | CNY | +0.51% |
| 佰维存储 | 128.00 | CNY | +2.48% |
| 德明利 | 247.14 | CNY | +10.00% |
| 大为股份 | 28.07 | CNY | +1.34% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 48.40 | TWD | +1.04% |
| 力成 | 170.0 | TWD | -1.45% |
| 长电科技 | 39.69 | CNY | +2.08% |
| 日月光 | 234.0 | TWD | -0.43% |
| 通富微电 | 41.62 | CNY | +3.64% |
| 华天科技 | 11.96 | CNY | +1.01% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2