编辑:AVA 发布:2021-01-26 10:28
据外媒报导,国际半导体产业协会 (SEMI) 25日已致函美国商务部,要求应重新思考上届政府的中国管制出口令,并强化与盟国合作。
SEMI周一表示,上届政府的单边规则已使任何潜在利益随时间流逝而降低效果,同时,这对美国产业造成不必要的伤害,并使美国出口商容易遭到报复。
SEMI全球总裁暨执行长 Ajit Manocha 已致函美国商务部长提名人雷蒙多,并于信中批判上届政府时代发布的针对中国的出口管制令,抨击其缺乏明确的总体政策,而且不寻常地造成意想不到的后果。
Ajit Manocha 建议拜登政府通过多边控制,创造一个公平的竞争环境,发挥最大作用,最大限度地减少对美国国家安全和经济竞争力的损害。
谈及针对华为的禁令,Ajit Manocha 对此表示,这影响到某些外国制造的半导体生产和测试设备,要求拜登政府迅速予以纠正,并减少许可证申请积压。
| 存储原厂 |
| 三星电子 | 100600 | KRW | +3.50% |
| SK海力士 | 606000 | KRW | +8.21% |
| 铠侠 | 11165 | JPY | +11.37% |
| 美光科技 | 248.885 | USD | +0.83% |
| 西部数据 | 163.150 | USD | +3.37% |
| 闪迪 | 272.100 | USD | +7.06% |
| 南亚科技 | 166.5 | TWD | +5.05% |
| 华邦电子 | 66.2 | TWD | +9.78% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1290 | TWD | +2.38% |
| 慧荣科技 | 85.960 | USD | -0.90% |
| 联芸科技 | 50.30 | CNY | -1.55% |
| 点序 | 76.0 | TWD | -1.17% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 287.73 | CNY | -1.15% |
| 希捷科技 | 263.710 | USD | +2.13% |
| 宜鼎国际 | 542 | TWD | +3.83% |
| 创见资讯 | 199.0 | TWD | +1.53% |
| 威刚科技 | 208.0 | TWD | -2.58% |
| 世迈科技 | 18.675 | USD | -1.19% |
| 朗科科技 | 30.81 | CNY | -1.94% |
| 佰维存储 | 132.72 | CNY | +4.44% |
| 德明利 | 264.08 | CNY | -2.19% |
| 大为股份 | 27.53 | CNY | -2.45% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 52.4 | TWD | +6.07% |
| 力成 | 164.5 | TWD | +2.49% |
| 长电科技 | 37.08 | CNY | +0.08% |
| 日月光 | 220.0 | TWD | -1.12% |
| 通富微电 | 37.55 | CNY | -0.61% |
| 华天科技 | 11.39 | CNY | -0.18% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2