编辑:AVA 发布:2021-01-26 10:28
据外媒报导,国际半导体产业协会 (SEMI) 25日已致函美国商务部,要求应重新思考上届政府的中国管制出口令,并强化与盟国合作。
SEMI周一表示,上届政府的单边规则已使任何潜在利益随时间流逝而降低效果,同时,这对美国产业造成不必要的伤害,并使美国出口商容易遭到报复。
SEMI全球总裁暨执行长 Ajit Manocha 已致函美国商务部长提名人雷蒙多,并于信中批判上届政府时代发布的针对中国的出口管制令,抨击其缺乏明确的总体政策,而且不寻常地造成意想不到的后果。
Ajit Manocha 建议拜登政府通过多边控制,创造一个公平的竞争环境,发挥最大作用,最大限度地减少对美国国家安全和经济竞争力的损害。
谈及针对华为的禁令,Ajit Manocha 对此表示,这影响到某些外国制造的半导体生产和测试设备,要求拜登政府迅速予以纠正,并减少许可证申请积压。
| 存储原厂 |
| 三星电子 | 107300 | KRW | -0.65% |
| SK海力士 | 565000 | KRW | -3.75% |
| 铠侠 | 9610 | JPY | +1.48% |
| 美光科技 | 258.460 | USD | -1.99% |
| 西部数据 | 187.200 | USD | +2.89% |
| 闪迪 | 241.610 | USD | +3.76% |
| 南亚科技 | 156.0 | TWD | 0.00% |
| 华邦电子 | 68.4 | TWD | +1.33% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1105 | TWD | -1.78% |
| 慧荣科技 | 93.260 | USD | -2.57% |
| 联芸科技 | 45.44 | CNY | -0.85% |
| 点序 | 68.5 | TWD | -0.44% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 259.00 | CNY | 0.00% |
| 希捷科技 | 307.845 | USD | +2.99% |
| 宜鼎国际 | 473.0 | TWD | +1.39% |
| 创见资讯 | 174.0 | TWD | -1.97% |
| 威刚科技 | 182.0 | TWD | +0.83% |
| 世迈科技 | 21.830 | USD | -2.59% |
| 朗科科技 | 26.60 | CNY | -1.66% |
| 佰维存储 | 115.42 | CNY | +1.93% |
| 德明利 | 217.09 | CNY | -0.04% |
| 大为股份 | 27.00 | CNY | -1.85% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 46.35 | TWD | -0.43% |
| 力成 | 162.0 | TWD | +1.89% |
| 长电科技 | 36.41 | CNY | -2.10% |
| 日月光 | 244.5 | TWD | 0.00% |
| 通富微电 | 36.71 | CNY | -2.42% |
| 华天科技 | 10.86 | CNY | -1.63% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2