编辑:AVA 发布:2021-01-26 10:28
据外媒报导,国际半导体产业协会 (SEMI) 25日已致函美国商务部,要求应重新思考上届政府的中国管制出口令,并强化与盟国合作。
SEMI周一表示,上届政府的单边规则已使任何潜在利益随时间流逝而降低效果,同时,这对美国产业造成不必要的伤害,并使美国出口商容易遭到报复。
SEMI全球总裁暨执行长 Ajit Manocha 已致函美国商务部长提名人雷蒙多,并于信中批判上届政府时代发布的针对中国的出口管制令,抨击其缺乏明确的总体政策,而且不寻常地造成意想不到的后果。
Ajit Manocha 建议拜登政府通过多边控制,创造一个公平的竞争环境,发挥最大作用,最大限度地减少对美国国家安全和经济竞争力的损害。
谈及针对华为的禁令,Ajit Manocha 对此表示,这影响到某些外国制造的半导体生产和测试设备,要求拜登政府迅速予以纠正,并减少许可证申请积压。
| 存储原厂 |
| 三星电子 | 141000 | KRW | +1.51% |
| SK海力士 | 742000 | KRW | +2.20% |
| 铠侠 | 12690 | JPY | +9.40% |
| 美光科技 | 343.430 | USD | +10.02% |
| 西部数据 | 219.380 | USD | +16.77% |
| 闪迪 | 349.630 | USD | +27.56% |
| 南亚科技 | 241.0 | TWD | +5.47% |
| 华邦电子 | 106.5 | TWD | +2.40% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1675 | TWD | +3.72% |
| 慧荣科技 | 105.210 | USD | +12.43% |
| 联芸科技 | 53.46 | CNY | +8.00% |
| 点序 | 102.0 | TWD | +9.91% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 292.95 | CNY | +1.84% |
| 希捷科技 | 330.420 | USD | +14.00% |
| 宜鼎国际 | 655 | TWD | +4.63% |
| 创见资讯 | 238.0 | TWD | +9.93% |
| 威刚科技 | 290.0 | TWD | +0.35% |
| 世迈科技 | 21.550 | USD | +2.28% |
| 朗科科技 | 28.03 | CNY | +1.71% |
| 佰维存储 | 128.98 | CNY | +2.45% |
| 德明利 | 250.00 | CNY | -2.14% |
| 大为股份 | 28.40 | CNY | +0.35% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 56.0 | TWD | -0.71% |
| 力成 | 205.5 | TWD | +0.74% |
| 长电科技 | 39.08 | CNY | +1.66% |
| 日月光 | 275.0 | TWD | +1.29% |
| 通富微电 | 40.08 | CNY | +0.28% |
| 华天科技 | 11.45 | CNY | +0.70% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2