产品 | 当盘价 | 周高点 | 周低点 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 香港价($) | 走势 |
USB3.0(PCBA) 16GB | 10.90 | 10.90 | 10.30 | +0.30 | +2.83% | 1.50 | 查看 |
USB3.0(PCBA) 32GB | 13.10 | 13.10 | 12.70 | +0.40 | +3.15% | 1.81 | 查看 |
USB3.0(PCBA) 64GB | 14.50 | 14.50 | 14.00 | +0.50 | +3.57% | 2.00 | 查看 |
USB3.0(PCBA) 128GB | 34.80 | 34.80 | 33.80 | +1.00 | +2.96% | 4.80 | 查看 |
USB3.0(PCBA) 256GB | 76.90 | 76.90 | 74.50 | +2.40 | +3.22% | 10.60 | 查看 |
USB3.0(Micro COB) 16GB | 10.80 | 10.80 | 10.20 | +0.30 | +2.86% | 1.49 | 查看 |
USB3.0(Micro COB) 32GB | 13.10 | 13.10 | 12.70 | +0.40 | +3.15% | 1.81 | 查看 |
USB3.0(Micro COB) 64GB | 14.90 | 14.90 | 14.50 | +0.40 | +2.76% | 2.05 | 查看 |
USB3.0(Micro COB) 128GB | 36.20 | 36.20 | 35.10 | +1.10 | +3.13% | 5.00 | 查看 |
USB3.0(Micro COB) 256GB | 91.00 | 91.00 | 88.00 | +3.00 | +3.41% | 12.60 | 查看 |
当盘价为每周周一至周五发布的价格;价格更新时间:周一至周五 13:00 PM
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2