产品 | 当盘价 | 周高点 | 周低点 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 香港价($) | 走势 |
USB3.0(PCBA) 16GB | 8.90 | 9.00 | 8.90 | 0.00 | 0.00% | 1.18 | 查看 |
USB3.0(PCBA) 32GB | 10.10 | 10.20 | 10.10 | 0.00 | 0.00% | 1.40 | 查看 |
USB3.0(PCBA) 64GB | 11.80 | 12.00 | 11.80 | 0.00 | 0.00% | 1.65 | 查看 |
USB3.0(PCBA) 128GB | 29.80 | 30.00 | 29.80 | 0.00 | 0.00% | 4.20 | 查看 |
USB3.0(PCBA) 256GB | 68.50 | 69.00 | 68.50 | 0.00 | 0.00% | 9.70 | 查看 |
USB3.0(Micro COB) 16GB | 9.10 | 9.20 | 9.10 | 0.00 | 0.00% | 1.21 | 查看 |
USB3.0(Micro COB) 32GB | 10.50 | 10.70 | 10.50 | 0.00 | 0.00% | 1.46 | 查看 |
USB3.0(Micro COB) 64GB | 12.20 | 12.40 | 12.20 | 0.00 | 0.00% | 1.71 | 查看 |
USB3.0(Micro COB) 128GB | 33.10 | 33.50 | 33.10 | 0.00 | 0.00% | 4.70 | 查看 |
USB3.0(Micro COB) 256GB | 80.50 | 81.00 | 80.50 | 0.00 | 0.00% | 11.38 | 查看 |
当盘价为每周周一至周五发布的价格;价格更新时间:周一至周五 13:00 PM
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2