2019年1月8日起对USB 3.0产品报价进行调整,具体调整详情 请点击此处。
2019年1月8日起对USB 3.0产品报价进行调整,具体调整详情 请点击此处。
产品 | 前收盘 | 当盘价 | 周低点 | 周高点 | 香港价($) | 涨跌幅 | 走势 |
USB3.0(PCBA) 16GB | 17.50 | 17.50 | 16.00 | 17.50 | 2.60 | 0.00 | 查看 |
USB3.0(PCBA) 32GB | 18.70 | 18.70 | 18.20 | 18.70 | 2.80 | 0.00 | 查看 |
USB3.0(PCBA) 64GB | 27.00 | 27.00 | 26.00 | 27.00 | 4.00 | 0.00 | 查看 |
USB3.0(PCBA) 128GB | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 7.00 | 0.00 | 查看 |
USB3.0(Micro COB) 16GB | 17.40 | 17.40 | 17.40 | 17.40 | 2.60 | 0.00 | 查看 |
USB3.0(Micro COB) 32GB | 21.40 | 21.40 | 20.00 | 21.40 | 3.20 | 0.00 | 查看 |
USB3.0(Micro COB) 64GB | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 4.50 | 0.00 | 查看 |
USB3.0(Micro COB) 128GB | 82.60 | 82.60 | 82.60 | 82.60 | 11.50 | 0.00 | 查看 |
当盘价为每周周一至周五发布的价格;价格更新时间:周一至周五 13:00 PM
国家集成电路设计深圳产业化基地市场平台 中国闪存市场 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
Copyright©2008-2021 深圳市闪存市场资讯有限公司 版权所有 粤ICP备08133127号-2