产品 | 当盘价 | 周高点 | 周低点 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 香港价($) | 走势 |
USB3.0(PCBA) 16GB | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 0.00 | 0.00% | 1.41 | 查看 |
USB3.0(PCBA) 32GB | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 0.00 | 0.00% | 1.76 | 查看 |
USB3.0(PCBA) 64GB | 14.10 | 14.10 | 14.10 | 0.00 | 0.00% | 1.94 | 查看 |
USB3.0(PCBA) 128GB | 34.50 | 34.50 | 34.50 | 0.00 | 0.00% | 4.75 | 查看 |
USB3.0(PCBA) 256GB | 73.30 | 73.30 | 73.30 | 0.00 | 0.00% | 10.10 | 查看 |
USB3.0(Micro COB) 16GB | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 0.00 | 0.00% | 1.40 | 查看 |
USB3.0(Micro COB) 32GB | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 0.00 | 0.00% | 1.76 | 查看 |
USB3.0(Micro COB) 64GB | 14.70 | 14.70 | 14.70 | 0.00 | 0.00% | 2.04 | 查看 |
USB3.0(Micro COB) 128GB | 35.20 | 35.20 | 35.20 | 0.00 | 0.00% | 4.85 | 查看 |
USB3.0(Micro COB) 256GB | 87.00 | 87.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00% | 12.00 | 查看 |
当盘价为每周周一至周五发布的价格;价格更新时间:周一至周五 13:00 PM
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2