产品 | 规格 | 本周价 | 周高点 | 周低点 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 走势 |
SSD 120GB | SATA 3 | 6.70 | 7.70 | 5.70 | +0.20 | +3.08% | 查看 |
SSD 240GB | SATA 3 | 10.00 | 11.00 | 8.00 | +0.20 | +2.04% | 查看 |
SSD 480GB | SATA 3 | 19.50 | 20.30 | 16.80 | +0.50 | +2.63% | 查看 |
SSD 256GB | PCIe 3.0 | 13.20 | 14.20 | 12.20 | +0.40 | +3.13% | 查看 |
SSD 512GB | PCIe 3.0 | 22.20 | 23.20 | 21.20 | +0.20 | +0.91% | 查看 |
SSD 1TB | PCIe 3.0 | 40.50 | 41.70 | 39.70 | +0.30 | +0.75% | 查看 |
SSD 512GB | PCIe 4.0 | 26.20 | 27.20 | 25.20 | 0.00 | 0.00% | 查看 |
SSD 1TB | PCIe 4.0 | 45.50 | 46.50 | 44.50 | +0.50 | +1.11% | 查看 |
SSD 2TB | PCIe 4.0 | 83.00 | 87.00 | 80.00 | +1.00 | +1.22% | 查看 |
本周价为每周二发布的价格;周二发布价格后至下周二前,价格不会更新。
每周二11:00 AM (GMT+8) 。
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2