权威的存储市场资讯平台English

SSD(渠道市场) $美元

更新时间: 11-19 11:00
产品 规格 本周价 周高点 周低点 涨跌额 涨跌幅 走势
SSD 120GB SATA 3 5.30 6.30 4.30 0.00 0.00% 查看
SSD 240GB SATA 3 8.60 9.60 6.60 -0.30 -3.37% 查看
SSD 480GB SATA 3 17.50 18.30 14.80 -0.20 -1.13% 查看
SSD 256GB PCIe 3.0 11.50 12.50 10.50 -0.30 -2.54% 查看
SSD 512GB PCIe 3.0 20.80 21.80 19.80 0.00 0.00% 查看
SSD 1TB PCIe 3.0 39.80 41.00 39.00 -0.60 -1.49% 查看
SSD 512GB PCIe 4.0 26.80 27.80 25.80 -0.20 -0.74% 查看
SSD 1TB PCIe 4.0 42.80 43.80 41.80 -0.70 -1.61% 查看
SSD 2TB PCIe 4.0 81.80 85.80 78.80 -1.20 -1.45% 查看

开盘说明

  • 本周价:

    本周价为每周二发布的价格;周二发布价格后至下周二前,价格不会更新。

  • 更新时间:

    每周二11:00 AM (GMT+8) 。

采用北京时间,节假日不开盘!