2019年1月8日起新增SSD(行业市场)产品报价,具体调整详情 请点击此处。
2019年1月8日起新增SSD(行业市场)产品报价,具体调整详情 请点击此处。
产品 | 规格 | 上周价 | 本周价 | 周低点 | 周高点 | 涨跌幅 | 走势 |
SSD 128GB | PCIe | 19.80 | 20.00 | 19.00 | 20.50 | +0.20 | 查看 |
SSD 256GB | PCIe | 30.20 | 30.50 | 29.00 | 31.50 | +0.30 | 查看 |
SSD 512GB | PCIe | 51.20 | 51.50 | 49.00 | 53.50 | +0.30 | 查看 |
SSD 128GB | SATA 3 | 17.80 | 18.00 | 16.50 | 19.50 | +0.20 | 查看 |
SSD 256GB | SATA 3 | 28.50 | 29.00 | 28.00 | 31.50 | +0.50 | 查看 |
SSD 512GB | SATA 3 | 49.80 | 49.80 | 45.80 | 51.80 | 0.00 | 查看 |
本周价为每周二发布的价格;周二发布价格后至下周二前,价格不会更新。
每周二11:00 AM (GMT+8) 。
国家集成电路设计深圳产业化基地市场平台 中国闪存市场 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
Copyright©2008-2021 深圳市闪存市场资讯有限公司 版权所有 粤ICP备08133127号-2