权威的存储市场资讯平台English

2025年4月1日起新增渠道市场DDR5内存条报价,具体调整详情 请点击此处

内存条(渠道市场) $美元

更新时间: 07-08 11:00
产品 本周价 周高点 周低点 涨跌额 涨跌幅 走势
DDR4 UDIMM 8GB 3200 15.50 20.30 13.50 +0.50 +3.33% 查看
DDR4 UDIMM 16GB 3200 27.00 37.60 26.00 0.00 0.00% 查看
DDR4 UDIMM 32GB 3200 57.00 67.00 52.00 +2.00 +3.64% 查看
DDR5 UDIMM 16GB 5600 31.00 33.00 29.00 +1.00 +3.33% 查看
DDR5 UDIMM 16GB 6000 33.00 35.00 31.00 +0.50 +1.54% 查看
DDR5 UDIMM 32GB 5600 63.50 66.50 60.50 +0.50 +0.79% 查看
DDR5 UDIMM 32GB 6000 65.50 68.50 62.50 +0.50 +0.77% 查看

开盘说明

  • 本周价:

    本周价为每周二发布的价格;周二发布价格后至下周二前,价格不会更新。

  • 更新时间:

    每周二11:00 AM (GMT+8) 。

采用北京时间,节假日不开盘!