权威的存储市场资讯平台English

2025年4月1日起新增渠道市场DDR5内存条报价,具体调整详情 请点击此处

内存条(渠道市场) $美元

更新时间: 09-09 11:00
产品 本周价 周高点 周低点 涨跌额 涨跌幅 走势
DDR4 UDIMM 8GB 3200 14.80 19.60 12.80 +0.30 +2.07% 查看
DDR4 UDIMM 16GB 3200 26.80 37.40 25.80 +0.30 +1.13% 查看
DDR4 UDIMM 32GB 3200 60.00 70.00 55.00 +2.00 +3.45% 查看
DDR5 UDIMM 16GB 5600 33.80 35.80 31.80 +0.40 +1.20% 查看
DDR5 UDIMM 16GB 6000 37.40 39.40 35.40 +0.40 +1.08% 查看
DDR5 UDIMM 32GB 5600 68.50 71.50 65.50 +0.50 +0.74% 查看
DDR5 UDIMM 32GB 6000 71.00 74.00 68.00 +1.00 +1.43% 查看

开盘说明

  • 本周价:

    本周价为每周二发布的价格;周二发布价格后至下周二前,价格不会更新。

  • 更新时间:

    每周二11:00 AM (GMT+8) 。

采用北京时间,节假日不开盘!