2025年4月1日起新增渠道市场DDR5内存条报价,具体调整详情 请点击此处。
产品 | 本周价 | 周高点 | 周低点 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 走势 |
DDR4 UDIMM 8GB 3200 | 13.50 | 18.30 | 11.50 | 0.00 | 0.00% | 查看 |
DDR4 UDIMM 16GB 3200 | 23.00 | 33.60 | 22.00 | 0.00 | 0.00% | 查看 |
DDR4 UDIMM 32GB 3200 | 50.00 | 60.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00% | 查看 |
DDR5 UDIMM 16GB 5600 | 29.00 | 31.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00% | 查看 |
DDR5 UDIMM 16GB 6000 | 32.00 | 34.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00% | 查看 |
DDR5 UDIMM 32GB 5600 | 62.00 | 65.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00% | 查看 |
DDR5 UDIMM 32GB 6000 | 65.00 | 68.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00% | 查看 |
本周价为每周二发布的价格;周二发布价格后至下周二前,价格不会更新。
每周二11:00 AM (GMT+8) 。
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2