编辑:AVA 发布:2022-06-06 18:14
为了更好的反映市场行情,CFM闪存市场将于本周新增部分存储产品报价。
新增如下uMCP产品:
uMCP(LPDDR4X+UFS2.2)4GB+64GB、uMCP(LPDDR4X+UFS2.2)4GB+128GB、uMCP(LPDDR4X+UFS2.2)6GB+128GB、uMCP(LPDDR4X+UFS2.2)8GB+128GB、uMCP(LPDDR4X+UFS2.2)8GB+256GB;每周二上午11:00更新报价,单位:美金$。
Flash Wafer产品调整如下:新增1Tb TLC产品报价,并于2022年6月8日开始更新,周一至周五每日更新三次价格,单位:美金$。
存储原厂 |
三星电子 | 61350 | KRW | -0.57% |
SK海力士 | 284000 | KRW | +4.80% |
铠侠 | 2550 | JPY | +3.66% |
美光科技 | 119.920 | USD | -1.85% |
西部数据 | 65.215 | USD | -1.31% |
闪迪 | 45.220 | USD | -2.56% |
南亚科技 | 48.50 | TWD | -0.82% |
华邦电子 | 18.90 | TWD | -1.05% |
主控厂商 |
群联电子 | 471.5 | TWD | -0.42% |
慧荣科技 | 73.800 | USD | -1.35% |
联芸科技 | 40.99 | CNY | +0.74% |
点序 | 51.3 | TWD | -0.39% |
品牌/模组 |
江波龙 | 83.82 | CNY | +1.60% |
希捷科技 | 148.390 | USD | -0.70% |
宜鼎国际 | 238.5 | TWD | -1.65% |
创见资讯 | 100.5 | TWD | -4.29% |
威刚科技 | 93.5 | TWD | -0.53% |
世迈科技 | 20.940 | USD | +0.34% |
朗科科技 | 23.99 | CNY | +1.87% |
佰维存储 | 65.42 | CNY | +1.39% |
德明利 | 120.55 | CNY | -0.99% |
大为股份 | 18.69 | CNY | +0.38% |
封测厂商 |
华泰电子 | 37.70 | TWD | -1.18% |
力成 | 134.0 | TWD | +0.75% |
长电科技 | 33.57 | CNY | +1.88% |
日月光 | 143.0 | TWD | -0.69% |
通富微电 | 25.24 | CNY | +1.28% |
华天科技 | 9.90 | CNY | +0.61% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2