编辑:Olivia 发布:2020-07-09 11:49
华邦电昨日公告 6 月营收 41.3 亿元(新台币,下同),环比减少3.34%,同比增长0.87%;第二季度受惠于网课、远程办公等应用需求成长,带动营收达 127.53 亿元,环比增长10.43%,同比增长6.17%;上半年营收 243.02 亿元,同比增长6.13%。
华邦电董事长焦佑钧日前在股东会上指出,虽然总体经济不乐观,但从公司 1 至 5 月营收来看,疫情影响并不大;各国政府也提出很多景气刺激措施,消费者目前看起来手中有钱,若消费者出来消费,就可望带动经济快速反弹,整体而言,看产业景气审慎不悲观。
焦佑钧表示,上半年包括网课、远程办公等应用需求均成长,但消费品、汽车应用明显衰退;一个月前客户原先认为,Chromebook 需求将维持至三季度,但目前看来,可望延续至四季度,笔电应用需求动能强劲,汽车应用也有部分厂商开始重新备货。
| 存储原厂 |
| 三星电子 | 119900 | KRW | +0.33% |
| SK海力士 | 651000 | KRW | +1.72% |
| 铠侠 | 10435 | JPY | -2.25% |
| 美光科技 | 295.000 | USD | +0.21% |
| 西部数据 | 176.805 | USD | -1.60% |
| 闪迪 | 242.560 | USD | -0.69% |
| 南亚科技 | 194.5 | TWD | +3.18% |
| 华邦电子 | 83.7 | TWD | +8.84% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1340 | TWD | 0.00% |
| 慧荣科技 | 90.780 | USD | +1.85% |
| 联芸科技 | 46.12 | CNY | -1.09% |
| 点序 | 76.9 | TWD | -1.41% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 254.75 | CNY | -1.59% |
| 希捷科技 | 280.993 | USD | -0.11% |
| 宜鼎国际 | 524 | TWD | +1.35% |
| 创见资讯 | 196.0 | TWD | +6.81% |
| 威刚科技 | 260.5 | TWD | +8.09% |
| 世迈科技 | 19.960 | USD | -0.20% |
| 朗科科技 | 25.86 | CNY | -0.46% |
| 佰维存储 | 117.89 | CNY | +3.98% |
| 德明利 | 240.67 | CNY | -0.04% |
| 大为股份 | 26.71 | CNY | -0.71% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 55.2 | TWD | -1.43% |
| 力成 | 175.0 | TWD | -0.85% |
| 长电科技 | 37.10 | CNY | +1.31% |
| 日月光 | 249.0 | TWD | -0.80% |
| 通富微电 | 38.29 | CNY | +2.38% |
| 华天科技 | 11.05 | CNY | +0.18% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2