存储原厂 |
三星电子 | 57600 | KRW | +5.30% |
SK海力士 | 206000 | KRW | +0.73% |
铠侠 | 3125 | JPY | +5.57% |
美光科技 | 100.790 | USD | +6.23% |
西部数据 | 44.530 | USD | +5.95% |
闪迪 | 54.820 | USD | +13.17% |
南亚科 | 42.45 | TWD | -1.28% |
华邦电子 | 20.45 | TWD | -2.39% |
主控厂商 |
群联电子 | 594 | TWD | -1.82% |
慧荣科技 | 53.020 | USD | +3.05% |
联芸科技 | 54.06 | CNY | +2.68% |
点序 | 76.8 | TWD | -1.03% |
国科微 | 79.56 | CNY | +1.05% |
品牌/模组 |
江波龙 | 108.99 | CNY | +0.57% |
希捷科技 | 87.900 | USD | +2.66% |
宜鼎国际 | 279.0 | TWD | -1.06% |
创见资讯 | 104.0 | TWD | +3.48% |
威刚科技 | 97.6 | TWD | +4.05% |
世迈科技 | 17.550 | USD | +5.34% |
朗科科技 | 36.73 | CNY | -1.58% |
佰维存储 | 79.58 | CNY | +2.95% |
德明利 | 151.09 | CNY | +3.60% |
大为股份 | 16.55 | CNY | +0.18% |
封测厂商 |
华泰电子 | 38.75 | TWD | +4.73% |
力成 | 131.0 | TWD | +6.94% |
长电科技 | 37.32 | CNY | -0.21% |
日月光 | 157.5 | TWD | +1.61% |
通富微电 | 28.58 | CNY | -0.07% |
华天科技 | 11.14 | CNY | +0.91% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2