存储原厂 |
三星电子 | 57700 | KRW | +5.48% |
SK海力士 | 205500 | KRW | +0.49% |
铠侠 | 3180 | JPY | +7.43% |
美光科技 | 100.790 | USD | +6.23% |
西部数据 | 44.530 | USD | +5.95% |
闪迪 | 54.820 | USD | +13.17% |
南亚科 | 43.30 | TWD | +0.70% |
华邦电子 | 20.75 | TWD | -0.95% |
主控厂商 |
群联电子 | 604 | TWD | -0.17% |
慧荣科技 | 53.020 | USD | +3.05% |
联芸科技 | 53.05 | CNY | +0.76% |
点序 | 77.9 | TWD | +0.39% |
国科微 | 79.93 | CNY | +1.52% |
品牌/模组 |
江波龙 | 108.33 | CNY | -0.04% |
希捷科技 | 87.900 | USD | +2.66% |
宜鼎国际 | 283.0 | TWD | +0.35% |
创见资讯 | 104.0 | TWD | +3.48% |
威刚科技 | 97.0 | TWD | +3.41% |
世迈科技 | 17.550 | USD | +5.34% |
朗科科技 | 36.58 | CNY | -1.98% |
佰维存储 | 78.91 | CNY | +2.08% |
德明利 | 150.93 | CNY | +3.49% |
大为股份 | 16.51 | CNY | -0.06% |
封测厂商 |
华泰电子 | 38.95 | TWD | +5.27% |
力成 | 133.5 | TWD | +8.98% |
长电科技 | 37.39 | CNY | -0.03% |
日月光 | 158.0 | TWD | +1.94% |
通富微电 | 28.61 | CNY | +0.03% |
华天科技 | 11.10 | CNY | +0.54% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2