编辑:AVA 发布:2022-08-01 17:26
宇瞻总经理张家騉近日表示,因客户缺料情况缓解,需求较稳健的5G、AIoT客户将会启动拉货,看好第四季营运有望筑底回温。
展望存储市况,张家騉表示,DRAM第四季随着缺料情况缓解,需求可望缓步成长,不过,NAND Flash供过于求的情况,预期到今年底前都无法缓解。
展望下半年产业走势,宇瞻表示,因通货膨胀、疫情封城和俄乌战争等外部因素影响消费性需求,短期内恐怕难以摆脱供过于求的阴霾。因看好未来AIoT和5G等科技发展趋势,宇瞻擘划出云端管理、存储控制、备份还原、灾难救援等四大领域,积极研发相关专利技术。
| 存储原厂 |
| 三星电子 | 100000 | KRW | -0.60% |
| SK海力士 | 604500 | KRW | +4.40% |
| 铠侠 | 11360 | JPY | +7.73% |
| 美光科技 | 237.500 | USD | +8.93% |
| 西部数据 | 160.100 | USD | +5.20% |
| 闪迪 | 216.500 | USD | +11.27% |
| 南亚科技 | 145.0 | TWD | +5.07% |
| 华邦电子 | 58.6 | TWD | +4.64% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1155 | TWD | +6.45% |
| 慧荣科技 | 98.760 | USD | +7.01% |
| 联芸科技 | 54.82 | CNY | +1.54% |
| 点序 | 72.0 | TWD | +2.13% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 270.48 | CNY | +4.43% |
| 希捷科技 | 275.770 | USD | +10.14% |
| 宜鼎国际 | 446.5 | TWD | +1.13% |
| 创见资讯 | 134.5 | TWD | +4.26% |
| 威刚科技 | 190.0 | TWD | +1.60% |
| 世迈科技 | 22.200 | USD | +3.16% |
| 朗科科技 | 29.46 | CNY | +0.37% |
| 佰维存储 | 127.03 | CNY | +1.71% |
| 德明利 | 247.14 | CNY | +10.00% |
| 大为股份 | 27.75 | CNY | +0.18% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 48.25 | TWD | +0.73% |
| 力成 | 169.5 | TWD | -1.74% |
| 长电科技 | 39.45 | CNY | +1.47% |
| 日月光 | 234.0 | TWD | -0.43% |
| 通富微电 | 40.83 | CNY | +1.67% |
| 华天科技 | 11.97 | CNY | +1.10% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2