编辑:AVA 发布:2022-01-13 15:06
据外媒报导,消息称美光正在考虑在美国德州奥斯汀地区投建新工厂,扩大存储芯片制造规模。
据传美光拟投资400亿美元兴建这座新工厂,若成真,投资规模将大幅超越此前三星电子于2021年11月宣布,在德州泰勒的170亿美元新厂建厂投资规模。
报导称,德州中部奥斯汀附近的Caldwell或Williamson等2郡,被美光纳入考虑,作为这座400亿美元新工厂的可能设址地点,不过,西部加州和美国东南部北卡罗莱纳州,也被视为是可能设厂地点。
另据美媒消息,亚利桑那州也可能设厂地点,若选择该州设厂,可创造1万个就业机会。三星最终选择德州泰勒前,也曾考虑过在亚利桑那州和纽约州设厂。
| 存储原厂 |
| 三星电子 | 119900 | KRW | +0.33% |
| SK海力士 | 651000 | KRW | +1.72% |
| 铠侠 | 10435 | JPY | -2.25% |
| 美光科技 | 285.410 | USD | -2.47% |
| 西部数据 | 172.270 | USD | -2.15% |
| 闪迪 | 237.380 | USD | -1.18% |
| 南亚科技 | 193.0 | TWD | -0.77% |
| 华邦电子 | 82.6 | TWD | -1.31% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1450 | TWD | +8.21% |
| 慧荣科技 | 92.700 | USD | +2.48% |
| 联芸科技 | 45.18 | CNY | -2.04% |
| 点序 | 78.3 | TWD | +1.82% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 244.84 | CNY | -3.89% |
| 希捷科技 | 275.390 | USD | -1.67% |
| 宜鼎国际 | 576 | TWD | +9.92% |
| 创见资讯 | 196.0 | TWD | 0.00% |
| 威刚科技 | 279.5 | TWD | +7.29% |
| 世迈科技 | 19.560 | USD | -2.35% |
| 朗科科技 | 25.70 | CNY | -0.62% |
| 佰维存储 | 114.79 | CNY | -2.63% |
| 德明利 | 231.89 | CNY | -3.65% |
| 大为股份 | 25.98 | CNY | -2.73% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 56.0 | TWD | +1.45% |
| 力成 | 173.0 | TWD | -1.14% |
| 长电科技 | 36.78 | CNY | -0.86% |
| 日月光 | 250.5 | TWD | +0.60% |
| 通富微电 | 37.70 | CNY | -1.54% |
| 华天科技 | 10.97 | CNY | -0.72% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2