编辑:AVA 发布:2022-01-13 15:06
据外媒报导,消息称美光正在考虑在美国德州奥斯汀地区投建新工厂,扩大存储芯片制造规模。
据传美光拟投资400亿美元兴建这座新工厂,若成真,投资规模将大幅超越此前三星电子于2021年11月宣布,在德州泰勒的170亿美元新厂建厂投资规模。
报导称,德州中部奥斯汀附近的Caldwell或Williamson等2郡,被美光纳入考虑,作为这座400亿美元新工厂的可能设址地点,不过,西部加州和美国东南部北卡罗莱纳州,也被视为是可能设厂地点。
另据美媒消息,亚利桑那州也可能设厂地点,若选择该州设厂,可创造1万个就业机会。三星最终选择德州泰勒前,也曾考虑过在亚利桑那州和纽约州设厂。
| 存储原厂 |
| 三星电子 | 100500 | KRW | -2.90% |
| SK海力士 | 530000 | KRW | -2.57% |
| 铠侠 | 9406 | JPY | +3.95% |
| 美光科技 | 230.260 | USD | +2.55% |
| 西部数据 | 157.740 | USD | +1.50% |
| 闪迪 | 215.040 | USD | -2.48% |
| 南亚科技 | 146.0 | TWD | 0.00% |
| 华邦电子 | 58.0 | TWD | +1.93% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1120 | TWD | +6.16% |
| 慧荣科技 | 87.580 | USD | +3.39% |
| 联芸科技 | 47.38 | CNY | +0.98% |
| 点序 | 67.9 | TWD | -0.59% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 249.19 | CNY | +4.22% |
| 希捷科技 | 272.280 | USD | +3.97% |
| 宜鼎国际 | 493.5 | TWD | +0.82% |
| 创见资讯 | 183.0 | TWD | -4.69% |
| 威刚科技 | 177.5 | TWD | +0.85% |
| 世迈科技 | 20.310 | USD | +6.73% |
| 朗科科技 | 27.39 | CNY | +1.37% |
| 佰维存储 | 109.05 | CNY | +6.10% |
| 德明利 | 219.90 | CNY | +2.67% |
| 大为股份 | 27.39 | CNY | +2.66% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 47.10 | TWD | +0.21% |
| 力成 | 157.0 | TWD | +0.96% |
| 长电科技 | 35.91 | CNY | +0.45% |
| 日月光 | 229.5 | TWD | -0.43% |
| 通富微电 | 36.61 | CNY | +0.69% |
| 华天科技 | 10.91 | CNY | +0.37% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2