| 存储原厂 |
| 三星电子 | 139400 | KRW | +0.43% |
| SK海力士 | 747000 | KRW | -1.19% |
| 铠侠 | 12475 | JPY | -4.04% |
| 美光科技 | 327.020 | USD | -3.69% |
| 西部数据 | 187.680 | USD | -6.10% |
| 闪迪 | 334.540 | USD | -5.38% |
| 南亚科技 | 221.0 | TWD | -8.49% |
| 华邦电子 | 99.0 | TWD | -8.76% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1620 | TWD | -4.71% |
| 慧荣科技 | 111.030 | USD | -8.34% |
| 联芸科技 | 51.71 | CNY | -3.13% |
| 点序 | 100.0 | TWD | -6.98% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 274.54 | CNY | -3.30% |
| 希捷科技 | 284.470 | USD | -7.72% |
| 宜鼎国际 | 611 | TWD | -5.27% |
| 创见资讯 | 242.5 | TWD | -5.83% |
| 威刚科技 | 261.0 | TWD | -8.74% |
| 世迈科技 | 19.725 | USD | +6.16% |
| 朗科科技 | 28.21 | CNY | -3.32% |
| 佰维存储 | 124.98 | CNY | -1.20% |
| 德明利 | 233.56 | CNY | -2.61% |
| 大为股份 | 27.71 | CNY | -2.77% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 56.3 | TWD | -0.35% |
| 力成 | 202.0 | TWD | -0.49% |
| 长电科技 | 40.72 | CNY | +4.46% |
| 日月光 | 272.5 | TWD | -0.37% |
| 通富微电 | 41.76 | CNY | +4.40% |
| 华天科技 | 11.61 | CNY | +0.87% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2