产品 | 当盘价 | 周高点 | 周低点 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 香港价($) | 走势 |
USB3.0(PCBA) 16GB | 12.70 | 12.70 | 12.30 | +0.40 | +3.25% | 1.75 | 查看 |
USB3.0(PCBA) 32GB | 16.00 | 16.00 | 15.20 | +0.80 | +5.26% | 2.20 | 查看 |
USB3.0(PCBA) 64GB | 18.50 | 18.50 | 16.70 | +1.80 | +10.78% | 2.50 | 查看 |
USB3.0(PCBA) 128GB | 43.00 | 43.00 | 39.80 | +3.20 | +8.04% | 5.90 | 查看 |
USB3.0(PCBA) 256GB | 90.00 | 90.00 | 85.60 | +4.40 | +5.14% | 12.40 | 查看 |
USB3.0(Micro COB) 16GB | 12.50 | 12.50 | 12.20 | +0.30 | +2.46% | 1.72 | 查看 |
USB3.0(Micro COB) 32GB | 16.00 | 16.00 | 15.20 | +0.80 | +5.26% | 2.20 | 查看 |
USB3.0(Micro COB) 64GB | 18.70 | 18.70 | 17.00 | +1.70 | +10.00% | 2.58 | 查看 |
USB3.0(Micro COB) 128GB | 44.30 | 44.30 | 41.30 | +3.00 | +7.26% | 6.10 | 查看 |
USB3.0(Micro COB) 256GB | 108.00 | 108.00 | 105.00 | +3.00 | +2.86% | 14.90 | 查看 |
当盘价为每周周一至周五发布的价格;价格更新时间:周一至周五 13:00 PM
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2