CFM闪存市场网记录有该产品从2023年至2024年的历史价格数据。网站上只公开最近半年的价格记录数据。
如需引用、转载或获取更多历史价格数据等,请与我们联系。电话:0755-86133027,邮箱:service@chinaflashmarket.com
日期 本周价 | 日期 本周价 | 日期 本周价 |
2024-12-20 82.50 | 2024-12-19 82.50 | 2024-12-18 82.50 |
2024-12-17 82.50 | 2024-12-16 82.50 | 2024-12-13 82.50 |
2024-12-12 80.50 | 2024-12-11 80.50 | 2024-12-10 80.50 |
2024-12-09 80.50 | 2024-12-06 80.50 | 2024-12-05 80.50 |
2024-12-04 80.50 | 2024-12-03 80.50 | 2024-12-02 80.50 |
2024-11-29 80.50 | 2024-11-28 80.50 | 2024-11-27 80.50 |
2024-11-26 80.50 | 2024-11-25 80.50 | 2024-11-22 80.50 |
2024-11-21 80.50 | 2024-11-20 80.50 | 2024-11-19 81.00 |
2024-11-18 81.00 | 2024-11-15 81.00 | 2024-11-14 81.00 |
2024-11-13 81.00 | 2024-11-12 82.00 | 2024-11-11 82.00 |
2024-11-08 82.00 | 2024-11-07 82.00 | 2024-11-06 82.00 |
2024-11-05 82.00 | 2024-11-04 82.80 | 2024-11-01 82.80 |
2024-10-31 82.80 | 2024-10-30 82.80 | 2024-10-29 82.80 |
2024-10-28 82.80 | 2024-10-25 82.80 | 2024-10-24 82.80 |
2024-10-23 82.80 | 2024-10-22 82.80 | 2024-10-21 82.80 |
2024-10-18 82.80 | 2024-10-17 82.80 | 2024-10-16 82.80 |
2024-10-15 82.80 | 2024-10-14 82.80 | 2024-10-12 82.80 |
2024-10-11 83.00 | 2024-10-10 83.00 | 2024-10-09 83.00 |
2024-10-08 83.00 | 2024-09-30 83.00 | 2024-09-29 83.00 |
2024-09-27 83.00 | 2024-09-26 83.00 | 2024-09-25 83.00 |
2024-09-24 86.00 | 2024-09-23 86.00 | 2024-09-20 86.00 |
2024-09-19 86.00 | 2024-09-18 86.00 | 2024-09-14 86.00 |
2024-09-13 86.00 | 2024-09-12 86.00 | 2024-09-11 86.00 |
2024-09-10 86.00 | 2024-09-09 86.00 | 2024-09-06 86.00 |
2024-09-05 86.00 | 2024-09-04 86.00 | 2024-09-03 86.00 |
2024-09-02 86.00 | 2024-08-30 86.00 | 2024-08-29 86.00 |
2024-08-28 86.00 | 2024-08-27 86.00 | 2024-08-26 86.00 |
2024-08-23 86.00 | 2024-08-22 86.00 | 2024-08-21 86.00 |
2024-08-20 86.00 | 2024-08-19 86.00 | 2024-08-16 86.00 |
2024-08-15 86.00 | 2024-08-14 86.00 | 2024-08-13 86.00 |
2024-08-12 86.00 | 2024-08-09 86.00 | 2024-08-08 86.00 |
2024-08-07 90.00 | 2024-08-06 90.00 | 2024-08-05 100.00 |
2024-08-02 100.00 | 2024-08-01 100.00 | 2024-07-31 100.00 |
2024-07-30 100.00 | 2024-07-29 100.00 | 2024-07-26 100.00 |
2024-07-25 100.00 | 2024-07-24 100.00 | 2024-07-23 100.00 |
2024-07-22 100.00 | 2024-07-19 100.00 | 2024-07-18 100.00 |
2024-07-17 100.00 | 2024-07-16 100.00 | 2024-07-15 100.00 |
2024-07-12 100.00 | 2024-07-11 100.00 | 2024-07-10 100.00 |
2024-07-09 100.00 | 2024-07-08 100.00 | 2024-07-05 100.00 |
2024-07-04 100.00 | 2024-07-03 102.70 | 2024-07-02 102.70 |
2024-07-01 105.70 | 2024-06-28 105.70 | 2024-06-27 105.70 |
2024-06-26 105.70 | 2024-06-25 105.70 | 2024-06-24 105.70 |
声明:本站价格数据为CFM闪存市场版权所有,不得非法转载盗用,否则将保留对其追究法律责任的权利!
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2