CFM闪存市场网记录有该产品从2023年至2025年的历史价格数据。网站上只公开最近半年的价格记录数据。
如需引用、转载或获取更多历史价格数据等,请与我们联系。电话:0755-86133027,邮箱:service@chinaflashmarket.com
日期 本周价 | 日期 本周价 | 日期 本周价 |
2025-04-01 86.30 | 2025-03-31 86.30 | 2025-03-28 86.30 |
2025-03-27 86.30 | 2025-03-26 86.30 | 2025-03-25 86.30 |
2025-03-24 86.30 | 2025-03-21 86.30 | 2025-03-20 86.30 |
2025-03-19 86.30 | 2025-03-18 85.80 | 2025-03-17 85.80 |
2025-03-14 85.80 | 2025-03-13 85.80 | 2025-03-12 85.80 |
2025-03-11 85.80 | 2025-03-10 85.80 | 2025-03-07 85.80 |
2025-03-06 85.80 | 2025-03-05 85.80 | 2025-03-04 85.80 |
2025-03-03 84.80 | 2025-02-28 84.80 | 2025-02-27 84.80 |
2025-02-26 84.80 | 2025-02-25 82.50 | 2025-02-24 82.50 |
2025-02-21 82.50 | 2025-02-20 82.50 | 2025-02-19 82.50 |
2025-02-18 82.50 | 2025-02-17 82.50 | 2025-02-14 82.50 |
2025-02-13 82.50 | 2025-02-12 82.50 | 2025-02-11 82.50 |
2025-02-10 82.50 | 2025-02-08 82.50 | 2025-02-07 82.50 |
2025-02-06 82.50 | 2025-02-05 82.50 | 2025-01-27 82.50 |
2025-01-26 82.50 | 2025-01-24 82.50 | 2025-01-23 82.50 |
2025-01-22 82.50 | 2025-01-21 82.50 | 2025-01-20 82.50 |
2025-01-17 82.50 | 2025-01-16 82.50 | 2025-01-15 82.50 |
2025-01-14 82.50 | 2025-01-13 82.50 | 2025-01-10 82.50 |
2025-01-09 82.50 | 2025-01-08 82.50 | 2025-01-07 82.50 |
2025-01-06 82.50 | 2025-01-03 82.50 | 2025-01-02 82.50 |
2024-12-31 82.50 | 2024-12-30 82.50 | 2024-12-27 82.50 |
2024-12-26 82.50 | 2024-12-25 82.50 | 2024-12-24 82.50 |
2024-12-23 82.50 | 2024-12-20 82.50 | 2024-12-19 82.50 |
2024-12-18 82.50 | 2024-12-17 82.50 | 2024-12-16 82.50 |
2024-12-13 82.50 | 2024-12-12 80.50 | 2024-12-11 80.50 |
2024-12-10 80.50 | 2024-12-09 80.50 | 2024-12-06 80.50 |
2024-12-05 80.50 | 2024-12-04 80.50 | 2024-12-03 80.50 |
2024-12-02 80.50 | 2024-11-29 80.50 | 2024-11-28 80.50 |
2024-11-27 80.50 | 2024-11-26 80.50 | 2024-11-25 80.50 |
2024-11-22 80.50 | 2024-11-21 80.50 | 2024-11-20 80.50 |
2024-11-19 81.00 | 2024-11-18 81.00 | 2024-11-15 81.00 |
2024-11-14 81.00 | 2024-11-13 81.00 | 2024-11-12 82.00 |
2024-11-11 82.00 | 2024-11-08 82.00 | 2024-11-07 82.00 |
2024-11-06 82.00 | 2024-11-05 82.00 | 2024-11-04 82.80 |
2024-11-01 82.80 | 2024-10-31 82.80 | 2024-10-30 82.80 |
2024-10-29 82.80 | 2024-10-28 82.80 | 2024-10-25 82.80 |
2024-10-24 82.80 | 2024-10-23 82.80 | 2024-10-22 82.80 |
2024-10-21 82.80 | 2024-10-18 82.80 | 2024-10-17 82.80 |
2024-10-16 82.80 | 2024-10-15 82.80 | 2024-10-14 82.80 |
2024-10-12 82.80 | 2024-10-11 83.00 | 2024-10-10 83.00 |
2024-10-09 83.00 | 2024-10-08 83.00 |
声明:本站价格数据为CFM闪存市场版权所有,不得非法转载盗用,否则将保留对其追究法律责任的权利!
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2