CFM闪存市场网记录有该产品从2019年至2024年的历史价格数据。网站上只公开最近半年的价格记录数据。
如需引用、转载或获取更多历史价格数据等,请与我们联系。电话:0755-86133027,邮箱:service@chinaflashmarket.com
日期 本周价 | 日期 本周价 | 日期 本周价 |
2024-11-21 8.90 | 2024-11-20 8.90 | 2024-11-19 9.00 |
2024-11-18 9.00 | 2024-11-15 9.00 | 2024-11-14 9.00 |
2024-11-13 9.00 | 2024-11-12 9.20 | 2024-11-11 9.20 |
2024-11-08 9.20 | 2024-11-07 9.20 | 2024-11-06 9.20 |
2024-11-05 9.20 | 2024-11-04 9.40 | 2024-11-01 9.40 |
2024-10-31 9.40 | 2024-10-30 9.40 | 2024-10-29 9.40 |
2024-10-28 9.40 | 2024-10-25 9.40 | 2024-10-24 9.40 |
2024-10-23 9.40 | 2024-10-22 9.40 | 2024-10-21 9.40 |
2024-10-18 9.40 | 2024-10-17 9.40 | 2024-10-16 9.40 |
2024-10-15 9.40 | 2024-10-14 9.40 | 2024-10-12 9.80 |
2024-10-11 10.20 | 2024-10-10 10.30 | 2024-10-09 10.30 |
2024-10-08 10.30 | 2024-09-30 10.30 | 2024-09-29 10.30 |
2024-09-27 10.30 | 2024-09-26 10.30 | 2024-09-25 10.30 |
2024-09-24 10.30 | 2024-09-23 10.30 | 2024-09-20 10.30 |
2024-09-19 10.30 | 2024-09-18 10.30 | 2024-09-14 10.30 |
2024-09-13 10.30 | 2024-09-12 10.30 | 2024-09-11 10.30 |
2024-09-10 10.30 | 2024-09-09 10.30 | 2024-09-06 10.30 |
2024-09-05 10.30 | 2024-09-04 10.30 | 2024-09-03 10.30 |
2024-09-02 10.30 | 2024-08-30 10.30 | 2024-08-29 10.30 |
2024-08-28 10.30 | 2024-08-27 10.30 | 2024-08-26 10.30 |
2024-08-23 10.30 | 2024-08-22 10.30 | 2024-08-21 10.30 |
2024-08-20 10.30 | 2024-08-19 10.30 | 2024-08-16 10.30 |
2024-08-15 10.30 | 2024-08-14 10.30 | 2024-08-13 10.30 |
2024-08-12 10.30 | 2024-08-09 10.30 | 2024-08-08 10.30 |
2024-08-07 10.30 | 2024-08-06 10.30 | 2024-08-05 10.50 |
2024-08-02 10.50 | 2024-08-01 10.50 | 2024-07-31 10.50 |
2024-07-30 10.50 | 2024-07-29 10.50 | 2024-07-26 10.50 |
2024-07-25 10.50 | 2024-07-24 10.50 | 2024-07-23 10.50 |
2024-07-22 10.50 | 2024-07-19 10.50 | 2024-07-18 10.50 |
2024-07-17 10.50 | 2024-07-16 10.50 | 2024-07-15 10.50 |
2024-07-12 10.50 | 2024-07-11 10.50 | 2024-07-10 10.50 |
2024-07-09 10.50 | 2024-07-08 10.50 | 2024-07-05 10.50 |
2024-07-04 11.00 | 2024-07-03 11.00 | 2024-07-02 11.70 |
2024-07-01 12.70 | 2024-06-28 12.70 | 2024-06-27 12.70 |
2024-06-26 12.70 | 2024-06-25 12.70 | 2024-06-24 12.70 |
2024-06-21 12.70 | 2024-06-20 12.70 | 2024-06-19 12.70 |
2024-06-18 12.70 | 2024-06-17 12.70 | 2024-06-14 12.70 |
2024-06-13 13.50 | 2024-06-12 14.00 | 2024-06-11 14.50 |
2024-06-07 15.00 | 2024-06-06 15.00 | 2024-06-05 15.00 |
2024-06-04 15.00 | 2024-06-03 15.00 | 2024-05-31 15.00 |
2024-05-30 15.00 | 2024-05-29 15.00 | 2024-05-28 15.00 |
2024-05-27 15.00 | 2024-05-24 15.00 | 2024-05-23 15.00 |
2024-05-22 15.00 |
声明:本站价格数据为CFM闪存市场版权所有,不得非法转载盗用,否则将保留对其追究法律责任的权利!
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2