权威的存储市场资讯平台English

USB3.0(PCBA) 256GB 最近三月行情走势图

USB3.0(PCBA) 256GB 最近半年价格数据

CFM闪存市场网记录有该产品从2023年至2024年的历史价格数据。网站上只公开最近半年的价格记录数据。
如需引用、转载或获取更多历史价格数据等,请与我们联系。电话:0755-86133027,邮箱:service@chinaflashmarket.com

日期 本周价 日期 本周价 日期 本周价
2024-11-21 68.50 2024-11-20 68.50 2024-11-19 69.00
2024-11-18 69.00 2024-11-15 69.00 2024-11-14 69.00
2024-11-13 69.00 2024-11-12 69.80 2024-11-11 69.80
2024-11-08 69.80 2024-11-07 69.80 2024-11-06 69.80
2024-11-05 69.80 2024-11-04 70.60 2024-11-01 70.60
2024-10-31 70.60 2024-10-30 70.60 2024-10-29 70.60
2024-10-28 70.60 2024-10-25 70.60 2024-10-24 70.60
2024-10-23 70.60 2024-10-22 70.60 2024-10-21 70.60
2024-10-18 70.60 2024-10-17 70.60 2024-10-16 70.60
2024-10-15 70.60 2024-10-14 70.60 2024-10-12 70.60
2024-10-11 71.50 2024-10-10 71.50 2024-10-09 71.50
2024-10-08 71.50 2024-09-30 71.50 2024-09-29 71.50
2024-09-27 71.50 2024-09-26 71.50 2024-09-25 71.50
2024-09-24 71.50 2024-09-23 71.50 2024-09-20 71.50
2024-09-19 71.50 2024-09-18 71.50 2024-09-14 71.50
2024-09-13 71.50 2024-09-12 71.50 2024-09-11 71.50
2024-09-10 71.50 2024-09-09 71.50 2024-09-06 71.50
2024-09-05 71.50 2024-09-04 71.50 2024-09-03 71.50
2024-09-02 73.00 2024-08-30 73.00 2024-08-29 73.00
2024-08-28 73.00 2024-08-27 73.00 2024-08-26 73.00
2024-08-23 73.00 2024-08-22 73.00 2024-08-21 73.00
2024-08-20 73.00 2024-08-19 73.00 2024-08-16 73.00
2024-08-15 73.00 2024-08-14 73.00 2024-08-13 73.00
2024-08-12 73.00 2024-08-09 73.00 2024-08-08 73.00
2024-08-07 73.00 2024-08-06 73.00 2024-08-05 73.00
2024-08-02 73.00 2024-08-01 73.00 2024-07-31 73.00
2024-07-30 73.00 2024-07-29 73.00 2024-07-26 73.00
2024-07-25 73.00 2024-07-24 73.00 2024-07-23 73.00
2024-07-22 73.00 2024-07-19 73.00 2024-07-18 73.00
2024-07-17 73.00 2024-07-16 73.00 2024-07-15 73.00
2024-07-12 73.00 2024-07-11 73.00 2024-07-10 73.00
2024-07-09 73.00 2024-07-08 73.00 2024-07-05 73.00
2024-07-04 73.00 2024-07-03 73.00 2024-07-02 73.00
2024-07-01 73.00 2024-06-28 73.00 2024-06-27 73.00
2024-06-26 73.00 2024-06-25 73.00 2024-06-24 73.00
2024-06-21 73.00 2024-06-20 73.00 2024-06-19 73.00
2024-06-18 73.00 2024-06-17 73.00 2024-06-14 73.00
2024-06-13 73.00 2024-06-12 75.00 2024-06-11 77.10
2024-06-07 78.10 2024-06-06 78.10 2024-06-05 78.10
2024-06-04 78.10 2024-06-03 78.10 2024-05-31 78.10
2024-05-30 78.10 2024-05-29 78.10 2024-05-28 78.10
2024-05-27 78.10 2024-05-24 78.10 2024-05-23 78.10
2024-05-22 78.10

声明:本站价格数据为CFM闪存市场版权所有,不得非法转载盗用,否则将保留对其追究法律责任的权利!

报价中心会员服务

×

单品类产品历史报价

9大种类,任选其一。历年收录价格数据汇总。

  • 类别 一种
  • 时限 一年,不限次数
  • API接口 不提供

¥ 1000元/年

立即购买

双品类产品历史报价

任选2种您所关注的闪存产品,历史数据一览无遗。

  • 类别 两种
  • 时限 一年,不限次数
  • API接口 不提供

¥ 1888元/年

立即购买

三类产品历史报价

3种存储产品类别可选,助力您洞察市场风向。

  • 类别 三种
  • 时限 一年,不限次数
  • API接口 不提供

¥ 2688元/年

立即购买

全部产品历史报价

可浏览所有存储产品历史价格数据,满足企业所需。

  • 类别 不限
  • 时限 一年,不限次数
  • API接口 提供

¥ 5000元/年

立即购买