编辑:Andy 发布:2024-07-18 14:20
澜起科技近日在接受机构调研时表示,其三款AI高性能“运力”芯片新产品呈现快速成长态势,第二季度销售收入合计约 1.3 亿元,环比增长显著。
其中,PCIe Retimer芯片出货量快速增长,继第一季度出货约15万颗之后,第二季度出货约30万颗;MRCD/MDB 芯片继第一季度销售收入首次超过2,000万元人民币之后,第二季度销售收入超过5,000万元人民币;CKD 芯片第二季度开始规模出货,单季度销售收入首次超过1,000万元人民币。
2024年第二季度,澜起科技预计实现营业收入9.28 亿元,较上年同期增长 82.59%,实现归属于母公司所有者的净利润 3.6 亿元~4.0 亿元,较上年同期增长 4.79 倍~5.44 倍,实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 3.15 亿元~3.45 亿元,较上年同期增长 88.59 倍~97.12 倍,创公司单季度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润历史新高。
存储原厂 |
三星电子 | 56000 | KRW | -0.71% |
SK海力士 | 176700 | KRW | +4.68% |
美光科技 | 102.760 | USD | +4.46% |
英特尔 | 24.440 | USD | +1.79% |
西部数据 | 65.880 | USD | +3.20% |
南亚科 | 35.85 | TWD | -2.18% |
华邦电子 | 18.05 | TWD | +1.40% |
主控厂商 |
群联电子 | 471.0 | TWD | +1.51% |
慧荣科技 | 54.800 | USD | +3.26% |
美满科技 | 92.940 | USD | +3.43% |
点序 | 54.1 | TWD | +0.93% |
国科微 | 64.25 | CNY | -5.50% |
品牌/模组 |
江波龙 | 83.00 | CNY | -5.16% |
希捷科技 | 99.920 | USD | +1.94% |
宜鼎国际 | 235.0 | TWD | +1.95% |
创见资讯 | 92.2 | TWD | +0.44% |
威刚科技 | 90.9 | TWD | +0.55% |
世迈科技 | 17.410 | USD | +2.71% |
朗科科技 | 21.71 | CNY | -1.00% |
佰维存储 | 56.40 | CNY | -5.21% |
德明利 | 76.53 | CNY | -5.17% |
大为股份 | 11.18 | CNY | -6.83% |
封测厂商 |
华泰电子 | 36.55 | TWD | 0.00% |
力成 | 125.0 | TWD | +0.81% |
长电科技 | 38.92 | CNY | -5.19% |
日月光 | 156.5 | TWD | +1.95% |
通富微电 | 29.66 | CNY | -6.99% |
华天科技 | 11.76 | CNY | -4.62% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2