编辑:AVA 发布:2022-07-04 11:21
据外媒报道,总部位于新加坡的 IGSS Ventures 将投资 25,600 千万卢比(约合32.5亿美元)在印度泰米尔纳德邦建立一个半导体高科技园区,其中包括一个晶圆厂。半导体工厂将为 1,500 人创造就业机会,在园区建设的外包和测试半导体 (OSATS) 设施的生态系统将为约 25,000 人提供就业机会。
一份官方声明称,IGSS Ventures 将启动其名为“Project Suria”的半导体工厂,因为它已申请该中心为印度半导体制造提供的 76,000 千万卢比的生产挂钩激励 (PLI) 计划。
据官网介绍,IGSS Ventures 是一家总部位于新加坡的科技公司,致力于开发和商业化超越摩尔定律的颠覆性混合半导体技术,提供ICT、智能移动、晶圆制造等方面的服务。
| 存储原厂 |
| 三星电子 | 103400 | KRW | +2.58% |
| SK海力士 | 558000 | KRW | +3.72% |
| 铠侠 | 9217 | JPY | +3.77% |
| 美光科技 | 238.815 | USD | -0.68% |
| 西部数据 | 162.470 | USD | -0.65% |
| 闪迪 | 204.910 | USD | -2.50% |
| 南亚科技 | 149.5 | TWD | 0.00% |
| 华邦电子 | 56.6 | TWD | -1.74% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1070 | TWD | -3.17% |
| 慧荣科技 | 88.200 | USD | -0.57% |
| 联芸科技 | 45.45 | CNY | -2.36% |
| 点序 | 68.1 | TWD | -1.30% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 245.41 | CNY | -1.47% |
| 希捷科技 | 268.015 | USD | -0.77% |
| 宜鼎国际 | 456.5 | TWD | -5.49% |
| 创见资讯 | 176.5 | TWD | -1.12% |
| 威刚科技 | 176.0 | TWD | +0.57% |
| 世迈科技 | 20.665 | USD | +2.50% |
| 朗科科技 | 27.68 | CNY | -1.67% |
| 佰维存储 | 113.47 | CNY | +1.13% |
| 德明利 | 207.72 | CNY | -2.99% |
| 大为股份 | 27.40 | CNY | -1.47% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 46.15 | TWD | 0.00% |
| 力成 | 155.5 | TWD | +1.30% |
| 长电科技 | 36.46 | CNY | -1.73% |
| 日月光 | 228.5 | TWD | +1.78% |
| 通富微电 | 36.77 | CNY | -1.92% |
| 华天科技 | 11.17 | CNY | -0.80% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2