编辑:AVA 发布:2022-07-04 11:21
据外媒报道,总部位于新加坡的 IGSS Ventures 将投资 25,600 千万卢比(约合32.5亿美元)在印度泰米尔纳德邦建立一个半导体高科技园区,其中包括一个晶圆厂。半导体工厂将为 1,500 人创造就业机会,在园区建设的外包和测试半导体 (OSATS) 设施的生态系统将为约 25,000 人提供就业机会。
一份官方声明称,IGSS Ventures 将启动其名为“Project Suria”的半导体工厂,因为它已申请该中心为印度半导体制造提供的 76,000 千万卢比的生产挂钩激励 (PLI) 计划。
据官网介绍,IGSS Ventures 是一家总部位于新加坡的科技公司,致力于开发和商业化超越摩尔定律的颠覆性混合半导体技术,提供ICT、智能移动、晶圆制造等方面的服务。
存储原厂 |
三星电子 | 63300 | KRW | -0.78% |
SK海力士 | 270500 | KRW | -2.87% |
铠侠 | 2380 | JPY | -6.59% |
美光科技 | 122.290 | USD | +0.45% |
西部数据 | 66.080 | USD | +0.46% |
闪迪 | 46.410 | USD | +0.43% |
南亚科技 | 48.45 | TWD | -4.25% |
华邦电子 | 19.15 | TWD | -3.04% |
主控厂商 |
群联电子 | 478.0 | TWD | -3.24% |
慧荣科技 | 74.810 | USD | +1.11% |
联芸科技 | 41.45 | CNY | -1.61% |
点序 | 52.3 | TWD | -3.15% |
品牌/模组 |
江波龙 | 83.65 | CNY | -2.51% |
希捷科技 | 149.440 | USD | -1.65% |
宜鼎国际 | 242.5 | TWD | -1.22% |
创见资讯 | 120.0 | TWD | +4.80% |
威刚科技 | 93.6 | TWD | -2.80% |
世迈科技 | 20.870 | USD | +3.32% |
朗科科技 | 23.77 | CNY | -1.65% |
佰维存储 | 64.97 | CNY | -2.01% |
德明利 | 121.38 | CNY | +2.60% |
大为股份 | 19.15 | CNY | -4.35% |
封测厂商 |
华泰电子 | 38.20 | TWD | -2.92% |
力成 | 134.5 | TWD | -1.47% |
长电科技 | 33.23 | CNY | -0.89% |
日月光 | 147.0 | TWD | +2.08% |
通富微电 | 25.09 | CNY | -1.18% |
华天科技 | 9.89 | CNY | -1.98% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2