编辑:AVA 发布:2022-07-04 11:21
据外媒报道,总部位于新加坡的 IGSS Ventures 将投资 25,600 千万卢比(约合32.5亿美元)在印度泰米尔纳德邦建立一个半导体高科技园区,其中包括一个晶圆厂。半导体工厂将为 1,500 人创造就业机会,在园区建设的外包和测试半导体 (OSATS) 设施的生态系统将为约 25,000 人提供就业机会。
一份官方声明称,IGSS Ventures 将启动其名为“Project Suria”的半导体工厂,因为它已申请该中心为印度半导体制造提供的 76,000 千万卢比的生产挂钩激励 (PLI) 计划。
据官网介绍,IGSS Ventures 是一家总部位于新加坡的科技公司,致力于开发和商业化超越摩尔定律的颠覆性混合半导体技术,提供ICT、智能移动、晶圆制造等方面的服务。
| 存储原厂 |
| 三星电子 | 111500 | KRW | +0.90% |
| SK海力士 | 584000 | KRW | +0.69% |
| 铠侠 | 9952 | JPY | -1.71% |
| 美光科技 | 276.670 | USD | +0.03% |
| 西部数据 | 177.110 | USD | +0.20% |
| 闪迪 | 238.030 | USD | -1.25% |
| 南亚科技 | 176.5 | TWD | -1.94% |
| 华邦电子 | 73.0 | TWD | -0.14% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1175 | TWD | 0.00% |
| 慧荣科技 | 89.580 | USD | +0.03% |
| 联芸科技 | 45.40 | CNY | +1.66% |
| 点序 | 69.8 | TWD | -3.72% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 242.66 | CNY | -0.62% |
| 希捷科技 | 278.200 | USD | -1.64% |
| 宜鼎国际 | 498.0 | TWD | -1.19% |
| 创见资讯 | 182.5 | TWD | +1.39% |
| 威刚科技 | 203.5 | TWD | +1.75% |
| 世迈科技 | 20.020 | USD | +0.15% |
| 朗科科技 | 25.51 | CNY | -0.35% |
| 佰维存储 | 107.73 | CNY | +0.02% |
| 德明利 | 202.51 | CNY | +1.03% |
| 大为股份 | 25.95 | CNY | +1.25% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 50.3 | TWD | -1.37% |
| 力成 | 164.0 | TWD | -4.65% |
| 长电科技 | 36.63 | CNY | -0.43% |
| 日月光 | 234.5 | TWD | +1.08% |
| 通富微电 | 37.47 | CNY | +0.75% |
| 华天科技 | 10.94 | CNY | +0.27% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2