编辑:AVA 发布:2022-07-04 11:21
据外媒报道,总部位于新加坡的 IGSS Ventures 将投资 25,600 千万卢比(约合32.5亿美元)在印度泰米尔纳德邦建立一个半导体高科技园区,其中包括一个晶圆厂。半导体工厂将为 1,500 人创造就业机会,在园区建设的外包和测试半导体 (OSATS) 设施的生态系统将为约 25,000 人提供就业机会。
一份官方声明称,IGSS Ventures 将启动其名为“Project Suria”的半导体工厂,因为它已申请该中心为印度半导体制造提供的 76,000 千万卢比的生产挂钩激励 (PLI) 计划。
据官网介绍,IGSS Ventures 是一家总部位于新加坡的科技公司,致力于开发和商业化超越摩尔定律的颠覆性混合半导体技术,提供ICT、智能移动、晶圆制造等方面的服务。
| 存储原厂 |
| 三星电子 | 103000 | KRW | +0.19% |
| SK海力士 | 537500 | KRW | +2.58% |
| 铠侠 | 8881 | JPY | +5.90% |
| 美光科技 | 230.260 | USD | +2.55% |
| 西部数据 | 157.740 | USD | +1.50% |
| 闪迪 | 215.040 | USD | -2.48% |
| 南亚科技 | 144.0 | TWD | +5.49% |
| 华邦电子 | 55.9 | TWD | +4.29% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1050 | TWD | +3.45% |
| 慧荣科技 | 87.580 | USD | +3.39% |
| 联芸科技 | 47.46 | CNY | +1.63% |
| 点序 | 67.2 | TWD | +1.97% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 240.38 | CNY | -2.32% |
| 希捷科技 | 272.280 | USD | +3.97% |
| 宜鼎国际 | 487.0 | TWD | +0.62% |
| 创见资讯 | 186.5 | TWD | +1.91% |
| 威刚科技 | 175.5 | TWD | +0.57% |
| 世迈科技 | 20.310 | USD | +6.73% |
| 朗科科技 | 27.28 | CNY | +0.29% |
| 佰维存储 | 103.73 | CNY | -1.11% |
| 德明利 | 217.44 | CNY | +0.04% |
| 大为股份 | 27.13 | CNY | -1.77% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 46.90 | TWD | +1.19% |
| 力成 | 155.0 | TWD | +0.32% |
| 长电科技 | 36.09 | CNY | +0.81% |
| 日月光 | 228.5 | TWD | +5.06% |
| 通富微电 | 36.78 | CNY | +1.80% |
| 华天科技 | 10.95 | CNY | +1.86% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2