编辑:AVA 发布:2022-05-17 09:26
为了更好的反映市场行情,CFM闪存市场将于2022年5月17日对存储产品报价进行部分调整。
UFS产品调整如下:新增64GB UFS产品报价,并给所有产品新增版本号;
闪存卡产品调整如下:新增OEM MicroSD 256GB U3、OEM MicroSD 512GB U3产品报价,取消OEM MicroSD 16GB U3产品报价。
存储原厂 |
三星电子 | 57200 | KRW | +0.18% |
SK海力士 | 92500 | KRW | +3.82% |
美光科技 | 56.74 | USD | +5.76% |
英特尔 | 36.69 | USD | +0.96% |
西部数据 | 43.79 | USD | +0.85% |
紫光股份 | 19.7 | CNY | -2.09% |
南亚科 | 49.4 | TWD | +0.51% |
主控供应商 |
群联电子 | 257.5 | TWD | -0.19% |
慧荣科技 | 82.99 | USD | +1.27% |
美满科技 | 42.98 | USD | +1.01% |
点序 | 81 | TWD | +1.25% |
国科微 | 84.73 | CNY | -3.72% |
品牌/销售 |
希捷科技 | 71.31 | USD | +3.21% |
宜鼎国际 | 165.5 | TWD | 0% |
创见资讯 | 58.8 | TWD | -1.18% |
威刚科技 | 57.6 | TWD | +1.59% |
世迈科技 | 16.85 | USD | +3.95% |
朗科科技 | 12.24 | CNY | -1.45% |
封装厂商 |
华泰电子 | 15.7 | TWD | +2.95% |
力成 | 85.6 | TWD | +1.18% |
长电科技 | 26.19 | CNY | -0.42% |
日月光 | 74.8 | TWD | +1.08% |
通富微电 | 14.88 | CNY | +0.54% |
华天科技 | 9.08 | CNY | -0.55% |
国家集成电路设计深圳产业化基地市场平台 CFM闪存市场 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
Copyright©2008-2021 深圳市闪存市场资讯有限公司 版权所有 粤ICP备08133127号-2