编辑:AVA 发布:2022-05-17 09:26
为了更好的反映市场行情,CFM闪存市场将于2022年5月17日对存储产品报价进行部分调整。
UFS产品调整如下:新增64GB UFS产品报价,并给所有产品新增版本号;
闪存卡产品调整如下:新增OEM MicroSD 256GB U3、OEM MicroSD 512GB U3产品报价,取消OEM MicroSD 16GB U3产品报价。
存储原厂 |
三星电子 | 80300 | KRW | +2.69% |
SK海力士 | 355500 | KRW | +6.59% |
铠侠 | 4505 | JPY | +1.46% |
美光科技 | 159.990 | USD | +0.74% |
西部数据 | 100.940 | USD | -2.09% |
闪迪 | 93.970 | USD | +2.64% |
南亚科技 | 79.0 | TWD | +7.78% |
华邦电子 | 32.30 | TWD | +9.86% |
主控厂商 |
群联电子 | 724 | TWD | +5.23% |
慧荣科技 | 88.460 | USD | -2.03% |
联芸科技 | 50.47 | CNY | +0.14% |
点序 | 73.9 | TWD | +9.97% |
品牌/模组 |
江波龙 | 116.62 | CNY | +1.65% |
希捷科技 | 213.360 | USD | +1.06% |
宜鼎国际 | 354.0 | TWD | +3.81% |
创见资讯 | 118.0 | TWD | 0.00% |
威刚科技 | 136.0 | TWD | +1.49% |
世迈科技 | 26.280 | USD | -0.19% |
朗科科技 | 27.08 | CNY | +1.69% |
佰维存储 | 80.27 | CNY | +0.97% |
德明利 | 130.47 | CNY | -0.78% |
大为股份 | 17.47 | CNY | +0.29% |
封测厂商 |
华泰电子 | 46.70 | TWD | -2.81% |
力成 | 149.5 | TWD | +3.10% |
长电科技 | 39.92 | CNY | +2.97% |
日月光 | 170.0 | TWD | +0.59% |
通富微电 | 35.56 | CNY | +5.36% |
华天科技 | 11.52 | CNY | +2.95% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2