编辑:AVA 发布:2021-06-17 11:41
太阳诱电16日宣布,因车辆电子化,加上来自服务器、基地台通讯设备以及5G智能手机的需求,带动今后MLCC市场预估将持续呈现扩大,因此为了因应MLCC需求增加,计划在八幡原工厂厂区内兴建MLCC材料新工厂、生产MLCC材料「钛酸钡(Barium titanate)」。
太阳诱电指出,上述MLCC材料新厂房将在2021年9月动工、预计2022年12月完工,投资额约50亿日圆(仅包含厂房费用)。
| 存储原厂 |
| 三星电子 | 119900 | KRW | +0.33% |
| SK海力士 | 651000 | KRW | +1.72% |
| 铠侠 | 10435 | JPY | -2.25% |
| 美光科技 | 292.630 | USD | -0.59% |
| 西部数据 | 176.060 | USD | -2.01% |
| 闪迪 | 240.220 | USD | -1.65% |
| 南亚科技 | 194.5 | TWD | +3.18% |
| 华邦电子 | 83.7 | TWD | +8.84% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1340 | TWD | 0.00% |
| 慧荣科技 | 90.460 | USD | +1.49% |
| 联芸科技 | 46.12 | CNY | -1.09% |
| 点序 | 76.9 | TWD | -1.41% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 254.75 | CNY | -1.59% |
| 希捷科技 | 280.080 | USD | -0.43% |
| 宜鼎国际 | 524 | TWD | +1.35% |
| 创见资讯 | 196.0 | TWD | +6.81% |
| 威刚科技 | 260.5 | TWD | +8.09% |
| 世迈科技 | 20.030 | USD | +0.15% |
| 朗科科技 | 25.86 | CNY | -0.46% |
| 佰维存储 | 117.89 | CNY | +3.98% |
| 德明利 | 240.67 | CNY | -0.04% |
| 大为股份 | 26.71 | CNY | -0.71% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 55.2 | TWD | -1.43% |
| 力成 | 175.0 | TWD | -0.85% |
| 长电科技 | 37.10 | CNY | +1.31% |
| 日月光 | 249.0 | TWD | -0.80% |
| 通富微电 | 38.29 | CNY | +2.38% |
| 华天科技 | 11.05 | CNY | +0.18% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2