编辑:Olivia 发布:2020-10-16 09:44
晶圆代工厂业绩大增,继台积电全年业绩增长由20%上调至30%后,中芯国际也上调三季度收入,由原来的环比增长1%至3%调整至14%至16%。
台积电表示来自5G智能手机的需求十分旺盛,上调全年增长率预测至30%,此前预期为20%。
中芯国际昨日公告,上调第3季度收入和毛利率指引:收入环比增长指引由原先的1%至3%上调为14%至16%;毛利率指引由原先的19%至21%上调为23%至25%。中芯表示,上调收入和毛利率指引主要由于产品组合的变化和其他业务收入的增长。
存储原厂 |
三星电子 | 98100 | KRW | +0.20% |
SK海力士 | 485500 | KRW | +4.30% |
铠侠 | 7150 | JPY | +8.99% |
美光科技 | 206.740 | USD | +2.15% |
西部数据 | 121.226 | USD | -3.94% |
闪迪 | 149.710 | USD | +6.81% |
南亚科技 | 107.0 | TWD | +2.88% |
华邦电子 | 46.35 | TWD | +5.46% |
主控厂商 |
群联电子 | 855 | TWD | +0.59% |
慧荣科技 | 95.580 | USD | +1.53% |
联芸科技 | 54.54 | CNY | -4.48% |
点序 | 82.0 | TWD | -2.03% |
品牌/模组 |
江波龙 | 179.39 | CNY | +0.84% |
希捷科技 | 214.598 | USD | -4.79% |
宜鼎国际 | 409.0 | TWD | -0.97% |
创见资讯 | 131.0 | TWD | -1.50% |
威刚科技 | 188.5 | TWD | +0.27% |
世迈科技 | 22.070 | USD | +1.52% |
朗科科技 | 28.38 | CNY | -1.22% |
佰维存储 | 104.05 | CNY | -0.34% |
德明利 | 181.04 | CNY | -1.09% |
大为股份 | 19.85 | CNY | -2.12% |
封测厂商 |
华泰电子 | 49.05 | TWD | +4.81% |
力成 | 156.0 | TWD | +1.63% |
长电科技 | 39.59 | CNY | +0.23% |
日月光 | 200.0 | TWD | +2.04% |
通富微电 | 39.27 | CNY | +1.29% |
华天科技 | 12.65 | CNY | -2.39% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2