编辑:Olivia 发布:2020-10-16 09:44
晶圆代工厂业绩大增,继台积电全年业绩增长由20%上调至30%后,中芯国际也上调三季度收入,由原来的环比增长1%至3%调整至14%至16%。
台积电表示来自5G智能手机的需求十分旺盛,上调全年增长率预测至30%,此前预期为20%。
中芯国际昨日公告,上调第3季度收入和毛利率指引:收入环比增长指引由原先的1%至3%上调为14%至16%;毛利率指引由原先的19%至21%上调为23%至25%。中芯表示,上调收入和毛利率指引主要由于产品组合的变化和其他业务收入的增长。

| 存储原厂 |
| 三星电子 | 96500 | KRW | -1.33% |
| SK海力士 | 562000 | KRW | -1.40% |
| 铠侠 | 10835 | JPY | +5.60% |
| 美光科技 | 228.500 | USD | -5.56% |
| 西部数据 | 152.860 | USD | -5.90% |
| 闪迪 | 244.930 | USD | -7.88% |
| 南亚科技 | 160.0 | TWD | -0.31% |
| 华邦电子 | 59.4 | TWD | -3.26% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1120 | TWD | -6.28% |
| 慧荣科技 | 84.540 | USD | -1.09% |
| 联芸科技 | 49.09 | CNY | -1.58% |
| 点序 | 69.2 | TWD | -2.54% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 266.51 | CNY | -1.67% |
| 希捷科技 | 253.860 | USD | -2.88% |
| 宜鼎国际 | 514 | TWD | -3.38% |
| 创见资讯 | 204.5 | TWD | +2.25% |
| 威刚科技 | 191.0 | TWD | -5.45% |
| 世迈科技 | 18.110 | USD | -2.42% |
| 朗科科技 | 31.87 | CNY | +5.36% |
| 佰维存储 | 117.79 | CNY | -2.97% |
| 德明利 | 263.56 | CNY | +2.39% |
| 大为股份 | 33.31 | CNY | +10.01% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 47.55 | TWD | -6.21% |
| 力成 | 154.0 | TWD | -4.05% |
| 长电科技 | 36.58 | CNY | -1.59% |
| 日月光 | 209.5 | TWD | -2.56% |
| 通富微电 | 37.32 | CNY | -1.24% |
| 华天科技 | 11.10 | CNY | -1.77% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2