| 存储原厂 |
| 三星电子 | 108700 | KRW | +0.28% |
| SK海力士 | 588000 | KRW | +3.89% |
| 铠侠 | 9524 | JPY | -3.54% |
| 美光科技 | 252.420 | USD | +2.23% |
| 西部数据 | 169.540 | USD | -0.14% |
| 闪迪 | 219.460 | USD | -2.67% |
| 南亚科技 | 156.0 | TWD | -3.70% |
| 华邦电子 | 68.3 | TWD | -4.21% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1120 | TWD | -3.03% |
| 慧荣科技 | 94.570 | USD | +1.85% |
| 联芸科技 | 45.33 | CNY | -1.20% |
| 点序 | 68.9 | TWD | -1.29% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 258.63 | CNY | -4.34% |
| 希捷科技 | 282.860 | USD | -0.89% |
| 宜鼎国际 | 463.0 | TWD | -3.04% |
| 创见资讯 | 178.0 | TWD | -1.66% |
| 威刚科技 | 181.0 | TWD | -2.95% |
| 世迈科技 | 21.820 | USD | -1.31% |
| 朗科科技 | 26.75 | CNY | -2.83% |
| 佰维存储 | 112.98 | CNY | -2.00% |
| 德明利 | 217.13 | CNY | -2.50% |
| 大为股份 | 27.01 | CNY | -1.92% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 46.20 | TWD | -0.65% |
| 力成 | 158.5 | TWD | -1.25% |
| 长电科技 | 37.01 | CNY | +0.30% |
| 日月光 | 246.0 | TWD | +2.50% |
| 通富微电 | 37.16 | CNY | -1.30% |
| 华天科技 | 10.96 | CNY | -0.81% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2