| 存储原厂 |
| 三星电子 | 107900 | KRW | +4.96% |
| SK海力士 | 551000 | KRW | +3.96% |
| 铠侠 | 9300 | JPY | +7.04% |
| 美光科技 | 232.510 | USD | -2.10% |
| 西部数据 | 174.575 | USD | +1.47% |
| 闪迪 | 209.310 | USD | +3.69% |
| 南亚科技 | 164.5 | TWD | +4.11% |
| 华邦电子 | 73.9 | TWD | +4.67% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1095 | TWD | +4.78% |
| 慧荣科技 | 85.500 | USD | -1.80% |
| 联芸科技 | 44.83 | CNY | +1.91% |
| 点序 | 68.0 | TWD | +2.56% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 251.28 | CNY | +4.52% |
| 希捷科技 | 288.130 | USD | +0.89% |
| 宜鼎国际 | 503 | TWD | +4.47% |
| 创见资讯 | 180.5 | TWD | +6.18% |
| 威刚科技 | 196.5 | TWD | +9.47% |
| 世迈科技 | 19.690 | USD | -2.43% |
| 朗科科技 | 25.56 | CNY | +1.71% |
| 佰维存储 | 111.07 | CNY | +4.06% |
| 德明利 | 204.38 | CNY | +2.45% |
| 大为股份 | 25.21 | CNY | +3.15% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 51.6 | TWD | +5.85% |
| 力成 | 162.0 | TWD | +4.18% |
| 长电科技 | 35.93 | CNY | +1.55% |
| 日月光 | 228.5 | TWD | -0.22% |
| 通富微电 | 36.29 | CNY | +2.83% |
| 华天科技 | 10.73 | CNY | +1.80% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2