渠道市场MicroSD 32GB

¥49.30

2026-03-23 12:40

涨跌额:
0.00
涨跌幅:
0.00%
人民币(¥)
前收盘:
49.30
日高点:
49.30
日低点:
49.30
周高点:
49.30
周低点:
49.30
香港价:
$6.70

渠道市场MicroSD 32GB 近半年价格

CFM闪存市场记录有该产品从2013年至2026年的历史价格数据。网站上只公开最近半年的价格记录数据。

日期 日低点 开盘价 收盘价 日期 日低点 开盘价 收盘价 日期 日低点 开盘价 收盘价
2026-03-20 49.30 49.30 49.30 2026-03-19 46.30 46.30 46.30 2026-03-18 46.30 46.30 46.30
2026-03-16 46.30 46.30 46.30 2026-03-13 46.30 46.30 46.30 2026-03-12 42.60 42.60 42.60
2026-03-10 40.50 40.50 40.50 2026-03-09 40.50 40.50 40.50 2026-03-06 40.50 40.50 40.50
2026-03-04 36.50 36.50 36.50 2026-03-03 36.50 36.50 36.50 2026-03-02 36.50 36.50 36.50
2026-02-27 36.50 36.50 36.50 2026-02-26 36.50 36.50 36.50 2026-02-25 36.50 36.50 36.50
2026-02-14 36.50 36.50 36.50 2026-02-13 36.50 36.50 36.50 2026-02-12 36.50 36.50 36.50
2026-02-10 36.50 36.50 36.50 2026-02-09 36.50 36.50 36.50 2026-02-06 35.50 35.50 36.50
2026-02-04 35.50 35.50 35.50 2026-02-03 35.50 35.50 35.50 2026-02-02 35.50 35.50 35.50
2026-01-29 35.50 35.50 35.50 2026-01-28 34.20 34.20 35.50 2026-01-27 34.20 34.20 34.20
2026-01-23 34.20 34.20 34.20 2026-01-22 34.20 34.20 34.20 2026-01-21 34.20 34.20 34.20
2026-01-19 30.45 30.45 30.45 2026-01-16 30.45 30.45 30.45 2026-01-15 30.45 30.45 30.45
2026-01-13 29.00 29.00 29.00 2026-01-12 29.00 29.00 29.00 2026-01-09 29.00 29.00 29.00
2026-01-07 29.00 29.00 29.00 2026-01-06 29.00 29.00 29.00 2026-01-05 27.40 27.40 27.40
2025-12-31 27.40 27.40 27.40 2025-12-30 27.40 27.40 27.40 2025-12-29 27.40 27.40 27.40
2025-12-25 27.40 27.40 27.40 2025-12-24 27.40 27.40 27.40 2025-12-23 27.40 27.40 27.40
2025-12-19 27.40 27.40 27.40 2025-12-18 27.40 27.40 27.40 2025-12-17 27.40 27.40 27.40
2025-12-15 25.90 25.90 25.90 2025-12-12 25.90 25.90 25.90 2025-12-11 25.90 25.90 25.90
2025-12-09 25.90 25.90 25.90 2025-12-08 25.90 25.90 25.90 2025-12-05 25.90 25.90 25.90
2025-12-03 25.90 25.90 25.90 2025-12-02 25.90 25.90 25.90 2025-12-01 25.90 25.90 25.90
2025-11-27 25.90 25.90 25.90 2025-11-26 25.10 25.10 25.90 2025-11-25 25.10 25.10 25.10
2025-11-21 25.10 25.10 25.10 2025-11-20 22.80 22.80 22.80 2025-11-19 21.30 21.30 21.30
2025-11-17 21.30 21.30 21.30 2025-11-14 21.30 21.30 21.30 2025-11-13 21.30 21.30 21.30
2025-11-11 20.60 20.60 21.30 2025-11-10 20.60 20.60 20.60 2025-11-07 20.60 20.60 20.60
2025-11-05 20.60 20.60 20.60 2025-11-04 20.60 20.60 20.60 2025-11-03 19.80 19.80 20.60
2025-10-30 19.80 19.80 19.80 2025-10-29 19.80 19.80 19.80 2025-10-28 19.80 19.80 19.80
2025-10-24 18.30 18.30 19.00 2025-10-23 17.50 17.50 18.30 2025-10-22 17.50 17.50 17.50
2025-10-20 16.70 16.70 16.70 2025-10-17 16.00 16.00 16.70 2025-10-16 16.00 16.00 16.00
2025-10-14 15.20 15.20 15.20 2025-10-13 14.50 14.50 15.20 2025-10-11 14.50 14.50 14.50
2025-10-09 14.50 14.50 14.50 2025-09-30 14.50 14.50 14.50 2025-09-29 14.50 14.50 14.50
2025-09-26 14.50 14.50 14.50 2025-09-25 13.60 13.60 13.60 2025-09-24 13.60 13.60 13.60

声明:本站价格数据为CFM闪存市场版权所有,不得非法转载盗用,否则将保留对其追究法律责任的权利!
如需引用、转载或获取更多历史价格数据等,请与我们联系。电话:0755-86133027,邮箱:service@chinaflashmarket.com

当前价:最近一次报价时的价格。前收盘价:上一个报价日的收盘价。

该产品价格从周一到周五每天公布三次。当日收盘后直到次日早盘开盘前,价格不会更新。法定节假日不报价!
早盘时间:12:40 AM (GMT+8) 反映亚洲早盘价格。
中盘时间:14:40 PM (GMT+8) 反映亚洲中盘价格。
晚盘时间:18:00 PM (GMT+8) 反映亚洲晚盘价格。