渠道市场MicroSD 32GB

¥30.45

2026-01-14 18:00

涨跌额:
1.45
涨跌幅:
5.00%
人民币(¥)
前收盘:
29.00
日高点:
30.45
日低点:
29.00
周高点:
30.45
周低点:
29.00
香港价:
$4.00

渠道市场MicroSD 32GB 近半年价格

CFM闪存市场记录有该产品从2013年至2026年的历史价格数据。网站上只公开最近半年的价格记录数据。

日期 日低点 开盘价 收盘价 日期 日低点 开盘价 收盘价 日期 日低点 开盘价 收盘价
2026-01-14 29.00 29.00 30.45 2026-01-13 29.00 29.00 29.00 2026-01-12 29.00 29.00 29.00
2026-01-08 29.00 29.00 29.00 2026-01-07 29.00 29.00 29.00 2026-01-06 29.00 29.00 29.00
2026-01-04 27.40 27.40 27.40 2025-12-31 27.40 27.40 27.40 2025-12-30 27.40 27.40 27.40
2025-12-26 27.40 27.40 27.40 2025-12-25 27.40 27.40 27.40 2025-12-24 27.40 27.40 27.40
2025-12-22 27.40 27.40 27.40 2025-12-19 27.40 27.40 27.40 2025-12-18 27.40 27.40 27.40
2025-12-16 27.40 27.40 27.40 2025-12-15 25.90 25.90 25.90 2025-12-12 25.90 25.90 25.90
2025-12-10 25.90 25.90 25.90 2025-12-09 25.90 25.90 25.90 2025-12-08 25.90 25.90 25.90
2025-12-04 25.90 25.90 25.90 2025-12-03 25.90 25.90 25.90 2025-12-02 25.90 25.90 25.90
2025-11-28 25.90 25.90 25.90 2025-11-27 25.90 25.90 25.90 2025-11-26 25.10 25.10 25.90
2025-11-24 25.10 25.10 25.10 2025-11-21 25.10 25.10 25.10 2025-11-20 22.80 22.80 22.80
2025-11-18 21.30 21.30 21.30 2025-11-17 21.30 21.30 21.30 2025-11-14 21.30 21.30 21.30
2025-11-12 21.30 21.30 21.30 2025-11-11 20.60 20.60 21.30 2025-11-10 20.60 20.60 20.60
2025-11-06 20.60 20.60 20.60 2025-11-05 20.60 20.60 20.60 2025-11-04 20.60 20.60 20.60
2025-10-31 19.80 19.80 19.80 2025-10-30 19.80 19.80 19.80 2025-10-29 19.80 19.80 19.80
2025-10-27 19.00 19.00 19.00 2025-10-24 18.30 18.30 19.00 2025-10-23 17.50 17.50 18.30
2025-10-21 16.70 16.70 16.70 2025-10-20 16.70 16.70 16.70 2025-10-17 16.00 16.00 16.70
2025-10-15 16.00 16.00 16.00 2025-10-14 15.20 15.20 15.20 2025-10-13 14.50 14.50 15.20
2025-10-10 14.50 14.50 14.50 2025-10-09 14.50 14.50 14.50 2025-09-30 14.50 14.50 14.50
2025-09-28 14.50 14.50 14.50 2025-09-26 14.50 14.50 14.50 2025-09-25 13.60 13.60 13.60
2025-09-23 13.60 13.60 13.60 2025-09-22 13.30 13.30 13.60 2025-09-19 13.30 13.30 13.30
2025-09-17 13.30 13.30 13.30 2025-09-16 13.30 13.30 13.30 2025-09-15 11.80 11.80 12.60
2025-09-11 10.90 10.90 10.90 2025-09-10 10.90 10.90 10.90 2025-09-09 10.90 10.90 10.90
2025-09-05 10.90 10.90 10.90 2025-09-04 10.90 10.90 10.90 2025-09-03 10.90 10.90 10.90
2025-09-01 10.70 10.70 10.90 2025-08-29 10.70 10.70 10.70 2025-08-28 10.70 10.70 10.70
2025-08-26 10.70 10.70 10.70 2025-08-25 10.70 10.70 10.70 2025-08-22 10.70 10.70 10.70
2025-08-20 10.70 10.70 10.70 2025-08-19 10.70 10.70 10.70 2025-08-18 10.70 10.80 10.70
2025-08-14 10.80 10.80 10.80 2025-08-13 10.80 10.80 10.80 2025-08-12 10.80 10.80 10.80
2025-08-08 10.70 10.70 10.70 2025-08-07 10.70 10.70 10.70 2025-08-06 10.70 10.70 10.70
2025-08-04 10.70 10.70 10.70 2025-08-01 10.70 10.70 10.70 2025-07-31 10.70 10.70 10.70
2025-07-29 10.70 10.70 10.70 2025-07-28 10.70 10.70 10.70 2025-07-25 10.70 10.70 10.70
2025-07-23 10.70 10.70 10.70 2025-07-22 10.70 10.70 10.70 2025-07-21 10.70 10.70 10.70
2025-07-17 10.70 10.70 10.70 2025-07-16 10.70 10.70 10.70 2025-07-15 10.70 10.70 10.70

声明:本站价格数据为CFM闪存市场版权所有,不得非法转载盗用,否则将保留对其追究法律责任的权利!
如需引用、转载或获取更多历史价格数据等,请与我们联系。电话:0755-86133027,邮箱:service@chinaflashmarket.com

最新价:最近一次报价时的价格。前收盘价:上一个报价日的收盘价。

该产品价格从周一到周五每天公布三次。当日收盘后直到次日早盘开盘前,价格不会更新。法定节假日不报价!
早盘时间:12:40 AM (GMT+8) 反映亚洲早盘价格。
中盘时间:14:40 PM (GMT+8) 反映亚洲中盘价格。
晚盘时间:18:00 PM (GMT+8) 反映亚洲晚盘价格。