编辑:Andy 发布:2025-04-16 16:06
英伟达当地时间15日发布8-K文件称,公司日前收到美国政府通知,H20芯片和达到H20内存带宽、互连带宽等的芯片向中国等国家和地区出口需要获得许可证。
具体内容如下:2025年4月9日,美国政府(USG)向英伟达公司发出通知,要求对向中国(含港澳地区)及D:5国家出口的H20芯片,以及任何达到H20显存带宽、互联带宽或两者组合水平的其他芯片产品实施出口许可管制。该规定同时适用于总部位于或最终母公司位于上述地区的企业。美国政府表示,此项许可要求旨在防范相关产品被用于或转用于中国的超级计算机项目。2025年4月14日,美方进一步明确该许可制度将无限期生效。
英伟达表示,由于与业务合作伙伴取消销售合同等原因,预计2025年2-4月财报中将出现高达55亿美元的亏损。
存储原厂 |
三星电子 | 55300 | KRW | +0.36% |
SK海力士 | 175000 | KRW | 0.00% |
铠侠 | 1782 | JPY | -2.84% |
美光科技 | 68.800 | USD | -0.76% |
西部数据 | 36.510 | USD | +2.50% |
闪迪 | 31.290 | USD | -2.31% |
南亚科 | 35.30 | TWD | +9.97% |
华邦电子 | 15.90 | TWD | +3.25% |
主控厂商 |
群联电子 | 435.0 | TWD | +0.46% |
慧荣科技 | 39.220 | USD | -1.56% |
联芸科技 | 40.80 | CNY | -2.39% |
点序 | 51.5 | TWD | +1.18% |
国科微 | 63.92 | CNY | -0.81% |
品牌/模组 |
江波龙 | 76.90 | CNY | -0.67% |
希捷科技 | 75.780 | USD | +4.06% |
宜鼎国际 | 239.5 | TWD | +2.79% |
创见资讯 | 102.0 | TWD | +2.51% |
威刚科技 | 80.0 | TWD | +1.91% |
世迈科技 | 15.880 | USD | -3.41% |
朗科科技 | 23.65 | CNY | +0.60% |
佰维存储 | 60.15 | CNY | -0.38% |
德明利 | 129.65 | CNY | -3.22% |
大为股份 | 13.46 | CNY | -1.25% |
封测厂商 |
华泰电子 | 32.25 | TWD | +1.57% |
力成 | 110.5 | TWD | -0.90% |
长电科技 | 32.80 | CNY | 0.00% |
日月光 | 129.0 | TWD | -0.39% |
通富微电 | 25.35 | CNY | -0.86% |
华天科技 | 9.78 | CNY | -0.41% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2