编辑:Andy 发布:2024-12-11 14:59
受惠旗舰芯片天玑9400出货动能强劲,联发科11月合并营收452.42亿元(新台币,下同),同比增长5.04%,创历年同期新高,但环比减少11.49%;累计1-11月合并营收4889.02亿元,同比增长25.43%。法人指出,带动11月营收维持年增表现。
联发科预估,因新旗舰芯片天玑9400所带来的强劲营收成长,有望抵销部分较低的消费性电子季节需求,第四季营收估1265亿元-1345亿元,环比衰退4%到成长2%之间,毛利率预估将为47%±1.5%,费用率预估将为32%±2%。
法人预估,天玑9400市占率与ASP同步提升,联发科今年旗舰机种营收同比增长将达70%、市占率挑战3成水准。
存储原厂 |
三星电子 | 60200 | KRW | -2.59% |
SK海力士 | 199300 | KRW | -3.72% |
铠侠 | 2564 | JPY | +0.98% |
美光科技 | 88.440 | USD | -2.98% |
西部数据 | 40.620 | USD | -3.08% |
闪迪 | 48.970 | USD | -7.39% |
南亚科 | 40.30 | TWD | -4.05% |
华邦电子 | 18.70 | TWD | -2.86% |
主控厂商 |
群联电子 | 560 | TWD | -1.41% |
慧荣科技 | 50.730 | USD | -1.72% |
联芸科技 | 46.49 | CNY | -2.41% |
点序 | 67.2 | TWD | -2.18% |
国科微 | 69.33 | CNY | -1.13% |
品牌/模组 |
江波龙 | 92.20 | CNY | -2.85% |
希捷科技 | 84.920 | USD | -2.95% |
宜鼎国际 | 262.5 | TWD | -3.14% |
创见资讯 | 102.0 | TWD | -2.86% |
威刚科技 | 87.9 | TWD | -4.04% |
世迈科技 | 17.460 | USD | -4.33% |
朗科科技 | 26.47 | CNY | -0.11% |
佰维存储 | 69.99 | CNY | -2.38% |
德明利 | 127.77 | CNY | +0.02% |
大为股份 | 14.73 | CNY | -2.19% |
封测厂商 |
华泰电子 | 34.35 | TWD | -5.11% |
力成 | 129.0 | TWD | -0.77% |
长电科技 | 35.90 | CNY | -0.42% |
日月光 | 150.5 | TWD | -3.83% |
通富微电 | 27.03 | CNY | -0.88% |
华天科技 | 10.68 | CNY | -1.11% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2