编辑:Andy 发布:2024-10-31 15:03
联发科最新财报显示,第三季度合并营收1318.13亿元(单位:新台币,下同),环比增长3.6%,同比增长19.7%;第三季度毛利率48.8%,环比持平,较去年同期增加1.4%。
受惠产品组合优化,联发科第三季度毛利率达48.8%,超出此前预测的上限48.5%,但因营业费用较高,获利较上季略减,税后净利润253.46亿元,环比减少1.4%,同比增长37.2%,仍改写同期第三高,每股税后纯益15.94元,累计前三季达51.98元。
联发科预计第四季度营收以美元对新台币汇率1比31.7来计算,将介于1265亿元到1345亿元之间,较上季下降4%至增长2%之间,较去年同期下降2%到增长4%。
此外,联发科提高2024年天玑旗舰手机芯片产品营收同比增长预期,从原先的预计超过50%的同比增长率,提高到了超过70%的同比增长率。
存储原厂 |
三星电子 | 53400 | KRW | +0.38% |
SK海力士 | 171200 | KRW | -1.55% |
铠侠 | 1640 | JPY | -0.30% |
美光科技 | 85.730 | USD | +1.87% |
西部数据 | 62.120 | USD | +4.18% |
南亚科 | 28.45 | TWD | -2.74% |
华邦电子 | 14.50 | TWD | -2.03% |
主控厂商 |
群联电子 | 528 | TWD | -1.12% |
慧荣科技 | 54.870 | USD | +1.52% |
联芸科技 | 40.71 | CNY | -0.29% |
点序 | 43.00 | TWD | -3.15% |
国科微 | 62.45 | CNY | -6.44% |
品牌/模组 |
江波龙 | 82.26 | CNY | -4.35% |
希捷科技 | 86.780 | USD | +0.54% |
宜鼎国际 | 213.0 | TWD | -2.29% |
创见资讯 | 86.7 | TWD | +0.12% |
威刚科技 | 77.5 | TWD | -1.15% |
世迈科技 | 19.260 | USD | +0.36% |
朗科科技 | 23.79 | CNY | +2.99% |
佰维存储 | 59.52 | CNY | -3.95% |
德明利 | 84.38 | CNY | -3.23% |
大为股份 | 12.95 | CNY | -4.57% |
封测厂商 |
华泰电子 | 34.50 | TWD | -0.58% |
力成 | 119.0 | TWD | -2.46% |
长电科技 | 38.23 | CNY | -6.44% |
日月光 | 160.5 | TWD | -0.93% |
通富微电 | 27.46 | CNY | -7.07% |
华天科技 | 10.81 | CNY | -6.89% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2