编辑:Andy 发布:2024-10-28 16:31
北京君正披露2024年第三季度报告显示,公司前三季度营业收入为32.01亿元,同比下降6.39%;归母净利润为3.04亿元,同比下降17.37%。
其中,第三季度实现营业总收入10.94亿元,同比下降8.70%,环比下降0.49%;归母净利润1.07亿元,同比下降26.89%,环比下降3.00%。
北京君正表示,报告期内,由于安防监控等消费类市场未呈现旺季需求特点,计算芯片营业收入环比仅实现小幅增长,从而计算芯片前三季度营业收入同比基本持平;汽车、工业医疗等行业市场仍较为低迷,行业尚处于调整阶段,总体需求尚未明显复苏,存储芯片前三季度营业收入同比下降10.52%;车规模拟芯片持续进行市场推广,新的产品型号不断推出,前三季度模拟与互联芯片营业收入同比增长16.49%。
存储原厂 |
三星电子 | 57400 | KRW | -1.38% |
SK海力士 | 203000 | KRW | -3.10% |
铠侠 | 2333 | JPY | -2.18% |
美光科技 | 98.840 | USD | -4.21% |
西部数据 | 68.705 | USD | -3.63% |
南亚科 | 40.60 | TWD | -2.05% |
华邦电子 | 18.75 | TWD | -0.53% |
主控厂商 |
群联电子 | 539 | TWD | +0.75% |
慧荣科技 | 58.800 | USD | -1.52% |
联芸科技 | 54.13 | CNY | +2.42% |
点序 | 74.8 | TWD | -4.96% |
国科微 | 83.86 | CNY | +1.65% |
品牌/模组 |
江波龙 | 103.37 | CNY | +6.24% |
希捷科技 | 100.850 | USD | -1.74% |
宜鼎国际 | 261.0 | TWD | -0.95% |
创见资讯 | 89.3 | TWD | -1.00% |
威刚科技 | 86.5 | TWD | +0.12% |
世迈科技 | 21.350 | USD | -3.48% |
朗科科技 | 26.70 | CNY | +8.32% |
佰维存储 | 71.51 | CNY | +4.73% |
德明利 | 147.15 | CNY | +10.00% |
大为股份 | 19.38 | CNY | -1.27% |
封测厂商 |
华泰电子 | 37.75 | TWD | -0.13% |
力成 | 131.5 | TWD | -1.13% |
长电科技 | 40.79 | CNY | +0.32% |
日月光 | 176.0 | TWD | -2.76% |
通富微电 | 31.90 | CNY | +3.30% |
华天科技 | 11.81 | CNY | +0.43% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2