编辑:AWU 发布:2024-10-10 14:01
联发科9月合并营收为446.75亿元(新台币,下同),创近两年来第三高记录,较上月环比增长7.58%,也较去年同期增长23.83%。
联发科第三季合并营收为1318.13亿元,为历年同期次高,较上季度增长3.57%,也较去年同期增长19.72%,累计今年前三季合并营收达3,925.42亿元,较去年同期增长29.18%。
来源:公司数据,CFM闪存市场
另外,10月9日,联发科在深圳举办2024天玑旗舰新品发布会,正式发布天玑9400旗舰手机处理器,定位“旗舰5G智能体AI芯片”,采用台积电第二代3nm制程和ARM v9架构,支持LPDDR5X内存,单核性能相较上一代提升35%,多核性能提升28%,是安卓阵营手机芯片中,第一个使用台积电第二代3nm的产品。
同日,vivo宣布旗下vivo X200系列将全球首发搭载天玑9400,并于10月14日正式对外发布;而OPPO也宣布Find X8系列将首批搭载,其发布会定档10月24日。
存储原厂 |
三星电子 | 53600 | KRW | +1.13% |
SK海力士 | 172400 | KRW | +2.32% |
铠侠 | 1618 | JPY | -5.10% |
美光科技 | 90.120 | USD | +3.48% |
西部数据 | 60.240 | USD | +1.04% |
南亚科 | 31.00 | TWD | +1.97% |
华邦电子 | 15.25 | TWD | +1.67% |
主控厂商 |
群联电子 | 478.5 | TWD | +3.12% |
慧荣科技 | 53.900 | USD | +1.26% |
联芸科技 | 45.00 | CNY | +5.02% |
点序 | 45.35 | TWD | +0.78% |
国科微 | 74.77 | CNY | +1.55% |
品牌/模组 |
江波龙 | 96.60 | CNY | +1.41% |
希捷科技 | 87.310 | USD | -0.26% |
宜鼎国际 | 213.5 | TWD | +1.43% |
创见资讯 | 90.6 | TWD | +1.80% |
威刚科技 | 78.9 | TWD | 0.00% |
世迈科技 | 18.510 | USD | +0.82% |
朗科科技 | 22.51 | CNY | -1.40% |
佰维存储 | 67.81 | CNY | +0.25% |
德明利 | 94.50 | CNY | +2.27% |
大为股份 | 12.82 | CNY | -1.99% |
封测厂商 |
华泰电子 | 34.40 | TWD | +1.18% |
力成 | 123.0 | TWD | +1.23% |
长电科技 | 39.53 | CNY | -1.13% |
日月光 | 162.0 | TWD | +2.86% |
通富微电 | 29.74 | CNY | -1.46% |
华天科技 | 12.11 | CNY | -0.74% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2