编辑:AWU 发布:2024-10-10 14:01
联发科9月合并营收为446.75亿元(新台币,下同),创近两年来第三高记录,较上月环比增长7.58%,也较去年同期增长23.83%。
联发科第三季合并营收为1318.13亿元,为历年同期次高,较上季度增长3.57%,也较去年同期增长19.72%,累计今年前三季合并营收达3,925.42亿元,较去年同期增长29.18%。
来源:公司数据,CFM闪存市场
另外,10月9日,联发科在深圳举办2024天玑旗舰新品发布会,正式发布天玑9400旗舰手机处理器,定位“旗舰5G智能体AI芯片”,采用台积电第二代3nm制程和ARM v9架构,支持LPDDR5X内存,单核性能相较上一代提升35%,多核性能提升28%,是安卓阵营手机芯片中,第一个使用台积电第二代3nm的产品。
同日,vivo宣布旗下vivo X200系列将全球首发搭载天玑9400,并于10月14日正式对外发布;而OPPO也宣布Find X8系列将首批搭载,其发布会定档10月24日。
存储原厂 |
三星电子 | 56000 | KRW | -0.71% |
SK海力士 | 176700 | KRW | +4.68% |
美光科技 | 102.760 | USD | +4.46% |
英特尔 | 24.440 | USD | +1.79% |
西部数据 | 65.880 | USD | +3.20% |
南亚科 | 35.85 | TWD | -2.18% |
华邦电子 | 18.05 | TWD | +1.40% |
主控厂商 |
群联电子 | 471.0 | TWD | +1.51% |
慧荣科技 | 54.800 | USD | +3.26% |
美满科技 | 92.940 | USD | +3.43% |
点序 | 54.1 | TWD | +0.93% |
国科微 | 64.25 | CNY | -5.50% |
品牌/模组 |
江波龙 | 83.00 | CNY | -5.16% |
希捷科技 | 99.920 | USD | +1.94% |
宜鼎国际 | 235.0 | TWD | +1.95% |
创见资讯 | 92.2 | TWD | +0.44% |
威刚科技 | 90.9 | TWD | +0.55% |
世迈科技 | 17.410 | USD | +2.71% |
朗科科技 | 21.71 | CNY | -1.00% |
佰维存储 | 56.40 | CNY | -5.21% |
德明利 | 76.53 | CNY | -5.17% |
大为股份 | 11.18 | CNY | -6.83% |
封测厂商 |
华泰电子 | 36.55 | TWD | 0.00% |
力成 | 125.0 | TWD | +0.81% |
长电科技 | 38.92 | CNY | -5.19% |
日月光 | 156.5 | TWD | +1.95% |
通富微电 | 29.66 | CNY | -6.99% |
华天科技 | 11.76 | CNY | -4.62% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2