编辑:AWU 发布:2024-10-10 14:01
联发科9月合并营收为446.75亿元(新台币,下同),创近两年来第三高记录,较上月环比增长7.58%,也较去年同期增长23.83%。
联发科第三季合并营收为1318.13亿元,为历年同期次高,较上季度增长3.57%,也较去年同期增长19.72%,累计今年前三季合并营收达3,925.42亿元,较去年同期增长29.18%。
来源:公司数据,CFM闪存市场
另外,10月9日,联发科在深圳举办2024天玑旗舰新品发布会,正式发布天玑9400旗舰手机处理器,定位“旗舰5G智能体AI芯片”,采用台积电第二代3nm制程和ARM v9架构,支持LPDDR5X内存,单核性能相较上一代提升35%,多核性能提升28%,是安卓阵营手机芯片中,第一个使用台积电第二代3nm的产品。
同日,vivo宣布旗下vivo X200系列将全球首发搭载天玑9400,并于10月14日正式对外发布;而OPPO也宣布Find X8系列将首批搭载,其发布会定档10月24日。
存储原厂 |
三星电子 | 54300 | KRW | +1.50% |
SK海力士 | 225500 | KRW | +3.44% |
铠侠 | 1855 | JPY | +5.16% |
美光科技 | 109.380 | USD | +3.43% |
西部数据 | 67.430 | USD | +3.67% |
南亚科 | 30.10 | TWD | +0.33% |
华邦电子 | 14.35 | TWD | +1.41% |
主控厂商 |
群联电子 | 473.0 | TWD | +0.32% |
慧荣科技 | 52.630 | USD | +1.29% |
联芸科技 | 42.38 | CNY | -1.44% |
点序 | 48.60 | TWD | +6.93% |
国科微 | 64.14 | CNY | -1.54% |
品牌/模组 |
江波龙 | 82.63 | CNY | -0.69% |
希捷科技 | 101.250 | USD | +3.67% |
宜鼎国际 | 204.5 | TWD | -2.85% |
创见资讯 | 87.3 | TWD | +1.28% |
威刚科技 | 77.0 | TWD | +0.26% |
世迈科技 | 20.500 | USD | -0.05% |
朗科科技 | 17.89 | CNY | -6.63% |
佰维存储 | 62.59 | CNY | +1.10% |
德明利 | 95.14 | CNY | -2.88% |
大为股份 | 14.98 | CNY | -4.10% |
封测厂商 |
华泰电子 | 33.50 | TWD | +0.90% |
力成 | 117.0 | TWD | +0.43% |
长电科技 | 40.81 | CNY | -1.16% |
日月光 | 177.0 | TWD | +2.91% |
通富微电 | 28.87 | CNY | +0.17% |
华天科技 | 11.43 | CNY | 0.00% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2