编辑:AVA 发布:2023-04-25 16:22
据外媒报道,美光科技正在印度投资 10 亿美元建立制造工厂,印度政府将批准某些政策激励其在该国开展业务。
报道称,该工厂将处理芯片封装,除封装外,该设施还将参与成品芯片的测试、装箱、标记和物流包装。该工厂可以处理涵盖 NAND 闪存和各代 DRAM 的美光产品系列。
存储原厂 |
三星电子 | 55300 | KRW | +0.36% |
SK海力士 | 175000 | KRW | 0.00% |
铠侠 | 1782 | JPY | -2.84% |
美光科技 | 68.800 | USD | -0.76% |
西部数据 | 36.510 | USD | +2.50% |
闪迪 | 31.290 | USD | -2.31% |
南亚科 | 35.30 | TWD | +9.97% |
华邦电子 | 15.90 | TWD | +3.25% |
主控厂商 |
群联电子 | 435.0 | TWD | +0.46% |
慧荣科技 | 39.220 | USD | -1.56% |
联芸科技 | 40.80 | CNY | -2.39% |
点序 | 51.5 | TWD | +1.18% |
国科微 | 63.92 | CNY | -0.81% |
品牌/模组 |
江波龙 | 76.90 | CNY | -0.67% |
希捷科技 | 75.780 | USD | +4.06% |
宜鼎国际 | 239.5 | TWD | +2.79% |
创见资讯 | 102.0 | TWD | +2.51% |
威刚科技 | 80.0 | TWD | +1.91% |
世迈科技 | 15.880 | USD | -3.41% |
朗科科技 | 23.65 | CNY | +0.60% |
佰维存储 | 60.15 | CNY | -0.38% |
德明利 | 129.65 | CNY | -3.22% |
大为股份 | 13.46 | CNY | -1.25% |
封测厂商 |
华泰电子 | 32.25 | TWD | +1.57% |
力成 | 110.5 | TWD | -0.90% |
长电科技 | 32.80 | CNY | 0.00% |
日月光 | 129.0 | TWD | -0.39% |
通富微电 | 25.35 | CNY | -0.86% |
华天科技 | 9.78 | CNY | -0.41% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2