编辑:AVA 发布:2020-01-19 10:28
日前,东芝电子设备和存储公司宣布,东芝公司业务计划部总经理佐藤博之将在2020年4月1日接任福知弘先生担任公司总裁兼首席执行官。
佐藤博之传记
2015年9月:东芝公司业务规划部总经理
2011年7月:东芝公司存储产品部副总裁
2004年4月:东芝公司存储设备事业部战略规划部高级经理
2002年9月:东芝公司存储设备事业部ODD销售和市场部高级经理
1998年4月:东芝美国电子元件有限公司
1995年10月:东芝美国信息系统有限公司
1984年4月:加入东芝公司
1984年3月:毕业于庆应义大学商学院
存储原厂 |
三星电子 | 57400 | KRW | -1.37% |
SK海力士 | 202000 | KRW | -3.57% |
铠侠 | 2333 | JPY | -2.18% |
美光科技 | 98.840 | USD | -4.21% |
西部数据 | 68.705 | USD | -3.63% |
南亚科 | 40.70 | TWD | -1.81% |
华邦电子 | 18.80 | TWD | -0.27% |
主控厂商 |
群联电子 | 542 | TWD | +1.31% |
慧荣科技 | 58.800 | USD | -1.52% |
联芸科技 | 53.50 | CNY | +1.23% |
点序 | 76.2 | TWD | -3.18% |
国科微 | 84.51 | CNY | +2.44% |
品牌/模组 |
江波龙 | 101.64 | CNY | +4.46% |
希捷科技 | 100.850 | USD | -1.74% |
宜鼎国际 | 262.0 | TWD | -0.57% |
创见资讯 | 89.9 | TWD | -0.33% |
威刚科技 | 86.5 | TWD | +0.12% |
世迈科技 | 21.350 | USD | -3.48% |
朗科科技 | 27.30 | CNY | +10.75% |
佰维存储 | 70.42 | CNY | +3.13% |
德明利 | 147.15 | CNY | +10.00% |
大为股份 | 19.55 | CNY | -0.41% |
封测厂商 |
华泰电子 | 37.75 | TWD | -0.13% |
力成 | 132.5 | TWD | -0.38% |
长电科技 | 40.71 | CNY | +0.12% |
日月光 | 176.0 | TWD | -2.76% |
通富微电 | 31.81 | CNY | +3.01% |
华天科技 | 11.85 | CNY | +0.77% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2