USB2.0(PCBA) 32GB

¥16.70

2026-01-28 18:00

涨跌额:
0.00
涨跌幅:
0.00%
人民币(¥)
前收盘:
16.70
日高点:
16.70
日低点:
16.70
周高点:
16.70
周低点:
16.70
香港价:
$2.30

USB2.0(PCBA) 32GB 近半年价格

CFM闪存市场记录有该产品从2019年至2026年的历史价格数据。网站上只公开最近半年的价格记录数据。

日期 日低点 开盘价 收盘价 日期 日低点 开盘价 收盘价 日期 日低点 开盘价 收盘价
2026-01-27 16.70 16.70 16.70 2026-01-26 16.70 16.70 16.70 2026-01-23 16.70 16.70 16.70
2026-01-21 16.00 16.00 16.70 2026-01-20 16.00 16.00 16.00 2026-01-19 16.00 16.00 16.00
2026-01-15 16.00 16.00 16.00 2026-01-14 15.00 15.00 16.00 2026-01-13 15.00 15.00 15.00
2026-01-09 15.00 15.00 15.00 2026-01-08 15.00 15.00 15.00 2026-01-07 15.00 15.00 15.00
2026-01-05 15.00 15.00 15.00 2026-01-04 15.00 15.00 15.00 2025-12-31 15.00 15.00 15.00
2025-12-29 15.00 15.00 15.00 2025-12-26 15.00 15.00 15.00 2025-12-25 15.00 15.00 15.00
2025-12-23 15.00 15.00 15.00 2025-12-22 15.00 15.00 15.00 2025-12-19 15.00 15.00 15.00
2025-12-17 15.00 15.00 15.00 2025-12-16 15.00 15.00 15.00 2025-12-15 15.00 15.00 15.00
2025-12-11 15.00 15.00 15.00 2025-12-10 15.00 15.00 15.00 2025-12-09 15.00 15.00 15.00
2025-12-05 15.00 15.00 15.00 2025-12-04 15.00 15.00 15.00 2025-12-03 15.00 15.00 15.00
2025-12-01 15.00 15.00 15.00 2025-11-28 15.00 15.00 15.00 2025-11-27 15.00 15.00 15.00
2025-11-25 14.20 14.20 14.20 2025-11-24 14.20 14.20 14.20 2025-11-21 14.20 14.20 14.20
2025-11-19 14.20 14.20 14.20 2025-11-18 14.20 14.20 14.20 2025-11-17 14.20 14.20 14.20
2025-11-13 14.20 14.20 14.20 2025-11-12 14.20 14.20 14.20 2025-11-11 13.80 13.80 14.20
2025-11-07 13.80 13.80 13.80 2025-11-06 13.80 13.80 13.80 2025-11-05 13.80 13.80 13.80
2025-11-03 13.80 13.80 13.80 2025-10-31 13.80 13.80 13.80 2025-10-30 13.80 13.80 13.80
2025-10-28 13.80 13.80 13.80 2025-10-27 13.80 13.80 13.80 2025-10-24 13.80 13.80 13.80
2025-10-22 13.80 13.80 13.80 2025-10-21 13.40 13.40 13.40 2025-10-20 13.40 13.40 13.40
2025-10-16 12.80 12.80 12.80 2025-10-15 12.80 12.80 12.80 2025-10-14 12.30 12.30 12.30
2025-10-11 11.30 11.30 11.30 2025-10-10 11.30 11.30 11.30 2025-10-09 11.30 11.30 11.30
2025-09-29 11.30 11.30 11.30 2025-09-28 11.30 11.30 11.30 2025-09-26 11.30 11.30 11.30
2025-09-24 11.30 11.30 11.30 2025-09-23 11.30 11.30 11.30 2025-09-22 11.30 11.30 11.30
2025-09-18 11.30 11.30 11.30 2025-09-17 11.30 11.30 11.30 2025-09-16 11.10 11.10 11.10
2025-09-12 11.10 11.10 11.10 2025-09-11 10.75 10.75 10.75 2025-09-10 10.75 10.75 10.75
2025-09-08 10.75 10.75 10.75 2025-09-05 10.75 10.75 10.75 2025-09-04 10.75 10.75 10.75
2025-09-02 10.75 10.75 10.75 2025-09-01 10.75 10.75 10.75 2025-08-29 10.75 10.75 10.75
2025-08-27 10.75 10.75 10.75 2025-08-26 10.75 10.75 10.75 2025-08-25 10.75 10.75 10.75
2025-08-21 10.75 10.75 10.75 2025-08-20 10.75 10.75 10.75 2025-08-19 10.75 10.75 10.75
2025-08-15 10.75 10.75 10.75 2025-08-14 10.75 10.75 10.75 2025-08-13 10.75 10.75 10.75
2025-08-11 10.75 10.75 10.75 2025-08-08 10.75 10.75 10.75 2025-08-07 10.75 10.75 10.75
2025-08-05 10.60 10.60 10.60 2025-08-04 10.60 10.60 10.60 2025-08-01 10.60 10.60 10.60
2025-07-30 10.60 10.60 10.60 2025-07-29 10.60 10.60 10.60 2025-07-28 10.60 10.60 10.60

声明:本站价格数据为CFM闪存市场版权所有,不得非法转载盗用,否则将保留对其追究法律责任的权利!
如需引用、转载或获取更多历史价格数据等,请与我们联系。电话:0755-86133027,邮箱:service@chinaflashmarket.com

当前价:最近一次报价时的价格。前收盘价:上一个报价日的收盘价。

该产品价格从周一到周五每天公布三次。当日收盘后直到次日早盘开盘前,价格不会更新。法定节假日不报价!
早盘时间:12:40 AM (GMT+8) 反映亚洲早盘价格。
中盘时间:14:40 PM (GMT+8) 反映亚洲中盘价格。
晚盘时间:18:00 PM (GMT+8) 反映亚洲晚盘价格。