CFM闪存市场网记录有该产品从2013年至2024年的历史价格数据。网站上只公开最近半年的价格记录数据。
如需引用、转载或获取更多历史价格数据等,请与我们联系。电话:0755-86133027,邮箱:service@chinaflashmarket.com
日期 日低点 开盘价 收盘价 | 日期 日低点 开盘价 收盘价 | 日期 日低点 开盘价 收盘价 |
2024-11-22 7.25 7.25 7.25 | 2024-11-21 7.25 7.25 7.25 | 2024-11-20 7.25 7.25 7.25 |
2024-11-19 7.30 7.30 7.30 | 2024-11-18 7.30 7.30 7.30 | 2024-11-15 7.30 7.30 7.30 |
2024-11-14 7.30 7.30 7.30 | 2024-11-13 7.30 7.60 7.30 | 2024-11-12 7.60 7.60 7.60 |
2024-11-11 7.60 7.60 7.60 | 2024-11-08 7.60 7.60 7.60 | 2024-11-07 7.60 7.60 7.60 |
2024-11-06 7.60 7.60 7.60 | 2024-11-05 7.60 7.60 7.60 | 2024-11-04 7.80 7.80 7.80 |
2024-11-01 7.80 7.80 7.80 | 2024-10-31 7.80 7.80 7.80 | 2024-10-30 7.80 7.80 7.80 |
2024-10-29 7.80 7.80 7.80 | 2024-10-28 7.80 7.80 7.80 | 2024-10-25 7.80 7.80 7.80 |
2024-10-24 7.80 7.80 7.80 | 2024-10-23 7.80 7.80 7.80 | 2024-10-22 7.80 7.80 7.80 |
2024-10-21 7.80 7.80 7.80 | 2024-10-18 7.80 7.80 7.80 | 2024-10-17 7.80 7.80 7.80 |
2024-10-16 7.80 7.80 7.80 | 2024-10-15 7.80 7.80 7.80 | 2024-10-14 7.80 7.80 7.80 |
2024-10-12 7.90 7.90 7.90 | 2024-10-11 7.90 8.10 7.90 | 2024-10-10 8.10 8.10 8.10 |
2024-10-09 8.10 8.10 8.10 | 2024-10-08 8.10 8.10 8.10 | 2024-09-30 8.10 8.10 8.10 |
2024-09-29 8.10 8.10 8.10 | 2024-09-27 8.10 8.10 8.10 | 2024-09-26 8.10 8.10 8.10 |
2024-09-25 8.10 8.25 8.10 | 2024-09-24 8.25 8.25 8.25 | 2024-09-23 8.25 8.25 8.25 |
2024-09-20 8.25 8.25 8.25 | 2024-09-19 8.25 8.25 8.25 | 2024-09-18 8.25 8.25 8.25 |
2024-09-14 8.25 8.25 8.25 | 2024-09-13 8.25 8.25 8.25 | 2024-09-12 8.25 8.25 8.25 |
2024-09-11 8.25 8.25 8.25 | 2024-09-10 8.25 8.25 8.25 | 2024-09-09 8.25 8.25 8.25 |
2024-09-06 8.25 8.25 8.25 | 2024-09-05 8.30 8.30 8.30 | 2024-09-04 8.30 8.30 8.30 |
2024-09-03 8.30 8.30 8.30 | 2024-09-02 8.30 8.30 8.30 | 2024-08-30 8.30 8.30 8.30 |
2024-08-29 8.30 8.30 8.30 | 2024-08-28 8.30 8.30 8.30 | 2024-08-27 8.30 8.30 8.30 |
2024-08-26 8.30 8.30 8.30 | 2024-08-23 8.30 8.30 8.30 | 2024-08-22 8.30 8.30 8.30 |
2024-08-21 8.30 8.30 8.30 | 2024-08-20 8.30 8.30 8.30 | 2024-08-19 8.30 8.30 8.30 |
2024-08-16 8.30 8.30 8.30 | 2024-08-15 8.30 8.30 8.30 | 2024-08-14 8.30 8.30 8.30 |
2024-08-13 8.30 8.30 8.30 | 2024-08-12 8.30 8.30 8.30 | 2024-08-09 8.30 8.30 8.30 |
2024-08-08 8.30 8.30 8.30 | 2024-08-07 8.30 8.30 8.30 | 2024-08-06 8.30 8.30 8.30 |
2024-08-05 8.30 8.30 8.30 | 2024-08-02 8.30 8.30 8.30 | 2024-08-01 8.30 8.30 8.30 |
2024-07-31 8.30 8.30 8.30 | 2024-07-30 8.30 8.30 8.30 | 2024-07-29 8.30 8.30 8.30 |
2024-07-26 8.30 8.30 8.30 | 2024-07-25 8.30 8.30 8.30 | 2024-07-24 8.30 8.30 8.30 |
2024-07-23 8.30 8.30 8.30 | 2024-07-22 8.30 8.30 8.30 | 2024-07-19 8.30 8.30 8.30 |
2024-07-18 8.30 8.30 8.30 | 2024-07-17 8.30 8.30 8.30 | 2024-07-16 8.30 8.30 8.30 |
2024-07-15 8.30 8.30 8.30 | 2024-07-12 8.30 8.30 8.30 | 2024-07-11 8.30 8.30 8.30 |
2024-07-10 8.30 8.30 8.30 | 2024-07-09 8.30 8.30 8.30 | 2024-07-08 8.30 8.30 8.30 |
2024-07-05 8.30 8.30 8.30 | 2024-07-04 8.30 8.30 8.30 | 2024-07-03 8.30 8.30 8.30 |
2024-07-02 8.30 8.30 8.30 | 2024-07-01 8.80 8.80 8.80 | 2024-06-28 9.20 9.20 9.20 |
2024-06-27 9.20 9.20 9.20 | 2024-06-26 9.20 9.20 9.20 | 2024-06-25 9.20 9.20 9.20 |
2024-06-24 9.20 9.20 9.20 | 2024-06-21 9.20 9.20 9.20 | 2024-06-20 9.20 9.20 9.20 |
2024-06-19 9.20 9.20 9.20 | 2024-06-18 9.20 9.20 9.20 | 2024-06-17 9.20 9.20 9.20 |
2024-06-14 9.20 9.60 9.20 | 2024-06-13 9.90 9.90 9.90 | 2024-06-12 10.20 10.50 10.20 |
2024-06-11 10.80 10.80 10.80 | 2024-06-07 11.20 11.20 11.20 | 2024-06-06 11.20 11.20 11.20 |
2024-06-05 11.20 11.20 11.20 | 2024-06-04 11.20 11.20 11.20 | 2024-06-03 11.20 11.20 11.20 |
2024-05-31 11.20 11.20 11.20 | 2024-05-30 11.20 11.20 11.20 | 2024-05-29 11.20 11.20 11.20 |
2024-05-28 11.20 11.20 11.20 | 2024-05-27 11.20 11.20 11.20 |
声明:本站价格数据为CFM闪存市场版权所有,不得非法转载盗用,否则将保留对其追究法律责任的权利!
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2