渠道市场MicroSD 16GB

¥17.60

2026-02-05 14:40

涨跌额:
0.00
涨跌幅:
0.00%
人民币(¥)
前收盘:
17.60
日高点:
17.60
日低点:
17.60
周高点:
17.60
周低点:
17.60
香港价:
$2.40

渠道市场MicroSD 16GB 近半年价格

CFM闪存市场记录有该产品从2013年至2026年的历史价格数据。网站上只公开最近半年的价格记录数据。

日期 日低点 开盘价 收盘价 日期 日低点 开盘价 收盘价 日期 日低点 开盘价 收盘价
2026-02-04 17.60 17.60 17.60 2026-02-03 17.60 17.60 17.60 2026-02-02 17.60 17.60 17.60
2026-01-29 17.60 17.60 17.60 2026-01-28 16.70 16.70 17.60 2026-01-27 16.70 16.70 16.70
2026-01-23 16.70 16.70 16.70 2026-01-22 16.70 16.70 16.70 2026-01-21 16.70 16.70 16.70
2026-01-19 16.00 16.00 16.00 2026-01-16 16.00 16.00 16.00 2026-01-15 16.00 16.00 16.00
2026-01-13 16.00 16.00 16.00 2026-01-12 16.00 16.00 16.00 2026-01-09 16.00 16.00 16.00
2026-01-07 16.00 16.00 16.00 2026-01-06 16.00 16.00 16.00 2026-01-05 16.00 16.00 16.00
2025-12-31 16.00 16.00 16.00 2025-12-30 16.00 16.00 16.00 2025-12-29 16.00 16.00 16.00
2025-12-25 16.00 16.00 16.00 2025-12-24 16.00 16.00 16.00 2025-12-23 16.00 16.00 16.00
2025-12-19 16.00 16.00 16.00 2025-12-18 16.00 16.00 16.00 2025-12-17 16.00 16.00 16.00
2025-12-15 15.20 15.20 15.20 2025-12-12 15.20 15.20 15.20 2025-12-11 15.20 15.20 15.20
2025-12-09 15.20 15.20 15.20 2025-12-08 15.20 15.20 15.20 2025-12-05 15.20 15.20 15.20
2025-12-03 15.20 15.20 15.20 2025-12-02 15.20 15.20 15.20 2025-12-01 15.20 15.20 15.20
2025-11-27 15.20 15.20 15.20 2025-11-26 15.20 15.20 15.20 2025-11-25 15.20 15.20 15.20
2025-11-21 15.20 15.20 15.20 2025-11-20 15.20 15.20 15.20 2025-11-19 15.20 15.20 15.20
2025-11-17 15.20 15.20 15.20 2025-11-14 15.20 15.20 15.20 2025-11-13 15.20 15.20 15.20
2025-11-11 15.20 15.20 15.20 2025-11-10 15.20 15.20 15.20 2025-11-07 15.20 15.20 15.20
2025-11-05 15.20 15.20 15.20 2025-11-04 15.20 15.20 15.20 2025-11-03 15.20 15.20 15.20
2025-10-30 15.20 15.20 15.20 2025-10-29 15.20 15.20 15.20 2025-10-28 15.20 15.20 15.20
2025-10-24 14.50 14.50 15.20 2025-10-23 13.70 13.70 14.50 2025-10-22 13.70 13.70 13.70
2025-10-20 12.50 12.50 12.50 2025-10-17 11.30 11.30 12.50 2025-10-16 11.30 11.30 11.30
2025-10-14 10.30 10.30 10.30 2025-10-13 9.70 9.70 10.30 2025-10-11 9.70 9.70 9.70
2025-10-09 9.70 9.70 9.70 2025-09-30 9.70 9.70 9.70 2025-09-29 9.70 9.70 9.70
2025-09-26 9.70 9.70 9.70 2025-09-25 9.50 9.50 9.50 2025-09-24 9.50 9.50 9.50
2025-09-22 9.50 9.50 9.50 2025-09-19 9.50 9.50 9.50 2025-09-18 9.50 9.50 9.50
2025-09-16 9.50 9.50 9.50 2025-09-15 9.50 9.50 9.50 2025-09-12 9.30 9.30 9.50
2025-09-10 9.30 9.30 9.30 2025-09-09 9.30 9.30 9.30 2025-09-08 9.30 9.30 9.30
2025-09-04 9.30 9.30 9.30 2025-09-03 9.30 9.30 9.30 2025-09-02 9.30 9.30 9.30
2025-08-29 9.20 9.20 9.20 2025-08-28 9.20 9.20 9.20 2025-08-27 9.20 9.20 9.20
2025-08-25 9.20 9.20 9.20 2025-08-22 9.20 9.20 9.20 2025-08-21 9.20 9.20 9.20
2025-08-19 9.20 9.20 9.20 2025-08-18 9.20 9.30 9.20 2025-08-15 9.30 9.30 9.30
2025-08-13 9.30 9.30 9.30 2025-08-12 9.30 9.30 9.30 2025-08-11 9.10 9.10 9.10
2025-08-07 9.10 9.10 9.10 2025-08-06 9.10 9.10 9.10 2025-08-05 9.10 9.10 9.10

声明:本站价格数据为CFM闪存市场版权所有,不得非法转载盗用,否则将保留对其追究法律责任的权利!
如需引用、转载或获取更多历史价格数据等,请与我们联系。电话:0755-86133027,邮箱:service@chinaflashmarket.com

当前价:最近一次报价时的价格。前收盘价:上一个报价日的收盘价。

该产品价格从周一到周五每天公布三次。当日收盘后直到次日早盘开盘前,价格不会更新。法定节假日不报价!
早盘时间:12:40 AM (GMT+8) 反映亚洲早盘价格。
中盘时间:14:40 PM (GMT+8) 反映亚洲中盘价格。
晚盘时间:18:00 PM (GMT+8) 反映亚洲晚盘价格。