USB3.0(Micro COB) 256GB

¥125.60

2026-01-14 13:00

涨跌额:
0.00
涨跌幅:
0.00%
人民币(¥)
前盘价:
125.60
周高点:
125.60
周低点:
125.60
香港价:
$17.30

USB3.0(Micro COB) 256GB 近半年价格

CFM闪存市场记录有该产品从2023年至2026年的历史价格数据。网站上只公开最近半年的价格记录数据。

日期 本周价 日期 本周价 日期 本周价
2026-01-14 125.60 2026-01-13 125.60 2026-01-12 125.60
2026-01-12 125.60 2026-01-09 125.60 2026-01-08 125.60
2026-01-08 125.60 2026-01-07 125.60 2026-01-06 125.60
2026-01-06 125.60 2026-01-05 125.60 2026-01-04 125.60
2026-01-04 125.60 2025-12-31 125.60 2025-12-30 125.60
2025-12-30 125.60 2025-12-29 125.60 2025-12-26 125.60
2025-12-26 125.60 2025-12-25 125.60 2025-12-24 125.60
2025-12-24 125.60 2025-12-23 125.60 2025-12-22 125.60
2025-12-22 125.60 2025-12-19 125.60 2025-12-18 125.60
2025-12-18 125.60 2025-12-17 125.60 2025-12-16 125.60
2025-12-16 125.60 2025-12-15 125.60 2025-12-12 125.60
2025-12-12 125.60 2025-12-11 125.60 2025-12-10 125.60
2025-12-10 125.60 2025-12-09 125.60 2025-12-08 125.60
2025-12-08 125.60 2025-12-05 125.60 2025-12-04 125.60
2025-12-04 125.60 2025-12-03 125.60 2025-12-02 125.60
2025-12-02 125.60 2025-12-01 125.60 2025-11-28 125.60
2025-11-28 125.60 2025-11-27 119.60 2025-11-26 119.60
2025-11-26 119.60 2025-11-25 119.60 2025-11-24 119.60
2025-11-24 119.60 2025-11-21 119.60 2025-11-20 119.60
2025-11-20 119.60 2025-11-19 119.60 2025-11-18 112.40
2025-11-18 112.40 2025-11-17 112.40 2025-11-14 112.40
2025-11-14 112.40 2025-11-13 112.40 2025-11-12 112.40
2025-11-12 112.40 2025-11-11 108.00 2025-11-10 108.00
2025-11-10 108.00 2025-11-07 108.00 2025-11-06 108.00
2025-11-06 108.00 2025-11-05 108.00 2025-11-04 108.00
2025-11-04 108.00 2025-11-03 108.00 2025-10-31 108.00
2025-10-31 108.00 2025-10-30 108.00 2025-10-29 108.00
2025-10-29 108.00 2025-10-28 108.00 2025-10-27 108.00
2025-10-27 108.00 2025-10-24 108.00 2025-10-23 108.00
2025-10-23 108.00 2025-10-22 108.00 2025-10-21 105.00
2025-10-21 105.00 2025-10-20 105.00 2025-10-17 105.00
2025-10-17 105.00 2025-10-16 100.00 2025-10-15 100.00
2025-10-15 100.00 2025-10-14 91.50 2025-10-13 91.50
2025-10-13 91.50 2025-10-11 91.50 2025-10-10 91.50
2025-10-10 91.50 2025-10-09 91.50 2025-09-30 91.50
2025-09-30 91.50 2025-09-29 91.50 2025-09-28 91.50
2025-09-28 91.50 2025-09-26 91.50 2025-09-25 91.50
2025-09-25 91.50 2025-09-24 91.50 2025-09-23 91.50
2025-09-23 91.50 2025-09-22 91.50 2025-09-19 91.50
2025-09-19 91.50 2025-09-18 91.50 2025-09-17 91.50
2025-09-17 91.50 2025-09-16 91.00 2025-09-15 91.00
2025-09-15 91.00 2025-09-12 91.00 2025-09-11 88.00
2025-09-11 88.00 2025-09-10 88.00 2025-09-09 88.00
2025-09-09 88.00 2025-09-08 88.00 2025-09-05 88.00
2025-09-05 88.00 2025-09-04 88.00 2025-09-03 88.00
2025-09-03 88.00 2025-09-02 88.00 2025-09-01 88.00
2025-09-01 88.00 2025-08-29 88.00 2025-08-28 88.00
2025-08-28 88.00 2025-08-27 88.00 2025-08-26 88.00
2025-08-26 88.00 2025-08-25 88.00 2025-08-22 88.00
2025-08-22 88.00 2025-08-20 88.00 2025-08-19 88.00
2025-08-19 88.00 2025-08-18 88.00 2025-08-15 88.00
2025-08-15 88.00 2025-08-14 88.00 2025-08-13 88.00
2025-08-13 88.00 2025-08-12 88.00 2025-08-11 88.00
2025-08-11 88.00 2025-08-08 88.00 2025-08-07 88.00
2025-08-07 88.00 2025-08-06 87.70 2025-08-05 87.70
2025-08-05 87.70 2025-08-04 87.70 2025-08-01 87.70
2025-08-01 87.70 2025-07-31 87.70 2025-07-30 87.70
2025-07-30 87.70 2025-07-29 87.70 2025-07-28 87.70
2025-07-28 87.70 2025-07-25 87.70 2025-07-24 87.70
2025-07-24 87.70 2025-07-23 87.70 2025-07-22 87.70
2025-07-22 87.70 2025-07-21 87.70 2025-07-18 87.70
2025-07-18 87.70 2025-07-17 87.70 2025-07-16 87.70
2025-07-16 87.70 2025-07-15 87.70 2025-07-14 87.70
2025-07-14 87.70

声明:本站价格数据为CFM闪存市场版权所有,不得非法转载盗用,否则将保留对其追究法律责任的权利!
如需引用、转载或获取更多历史价格数据等,请与我们联系。电话:0755-86133027,邮箱:service@chinaflashmarket.com

最新价:最近一次报价时的价格。前收盘价:上一个报价日的收盘价。

该产品价格每周一至周五13:00 PM (GMT+8) 更新。法定节假日不报价!