USB3.0(PCBA) 256GB

¥115.70

2026-01-14 13:00

涨跌额:
0.00
涨跌幅:
0.00%
人民币(¥)
前盘价:
115.70
周高点:
115.70
周低点:
115.70
香港价:
$16.00

USB3.0(PCBA) 256GB 近半年价格

CFM闪存市场记录有该产品从2023年至2026年的历史价格数据。网站上只公开最近半年的价格记录数据。

日期 本周价 日期 本周价 日期 本周价
2026-01-14 115.70 2026-01-13 115.70 2026-01-12 115.70
2026-01-12 115.70 2026-01-09 115.70 2026-01-08 115.70
2026-01-08 115.70 2026-01-07 115.70 2026-01-06 115.70
2026-01-06 115.70 2026-01-05 115.70 2026-01-04 115.70
2026-01-04 115.70 2025-12-31 115.70 2025-12-30 115.70
2025-12-30 115.70 2025-12-29 115.70 2025-12-26 115.70
2025-12-26 115.70 2025-12-25 115.70 2025-12-24 115.70
2025-12-24 115.70 2025-12-23 115.70 2025-12-22 115.70
2025-12-22 115.70 2025-12-19 115.70 2025-12-18 115.70
2025-12-18 115.70 2025-12-17 115.70 2025-12-16 115.70
2025-12-16 115.70 2025-12-15 115.70 2025-12-12 115.70
2025-12-12 115.70 2025-12-11 115.70 2025-12-10 115.70
2025-12-10 115.70 2025-12-09 115.70 2025-12-08 115.70
2025-12-08 115.70 2025-12-05 115.70 2025-12-04 115.70
2025-12-04 115.70 2025-12-03 115.70 2025-12-02 115.70
2025-12-02 115.70 2025-12-01 115.70 2025-11-28 115.70
2025-11-28 115.70 2025-11-27 108.70 2025-11-26 108.70
2025-11-26 108.70 2025-11-25 108.70 2025-11-24 108.70
2025-11-24 108.70 2025-11-21 108.70 2025-11-20 108.70
2025-11-20 108.70 2025-11-19 108.70 2025-11-18 95.70
2025-11-18 95.70 2025-11-17 95.70 2025-11-14 95.70
2025-11-14 95.70 2025-11-13 95.70 2025-11-12 95.70
2025-11-12 95.70 2025-11-11 93.00 2025-11-10 93.00
2025-11-10 93.00 2025-11-07 93.00 2025-11-06 93.00
2025-11-06 93.00 2025-11-05 93.00 2025-11-04 93.00
2025-11-04 93.00 2025-11-03 93.00 2025-10-31 93.00
2025-10-31 93.00 2025-10-30 93.00 2025-10-29 93.00
2025-10-29 93.00 2025-10-28 93.00 2025-10-27 93.00
2025-10-27 93.00 2025-10-24 93.00 2025-10-23 90.00
2025-10-23 90.00 2025-10-22 90.00 2025-10-21 85.60
2025-10-21 85.60 2025-10-20 85.60 2025-10-17 85.60
2025-10-17 85.60 2025-10-16 83.40 2025-10-15 83.40
2025-10-15 83.40 2025-10-14 77.30 2025-10-13 77.30
2025-10-13 77.30 2025-10-11 77.30 2025-10-10 77.30
2025-10-10 77.30 2025-10-09 77.30 2025-09-30 77.30
2025-09-30 77.30 2025-09-29 77.30 2025-09-28 77.30
2025-09-28 77.30 2025-09-26 77.30 2025-09-25 77.30
2025-09-25 77.30 2025-09-24 77.30 2025-09-23 77.30
2025-09-23 77.30 2025-09-22 77.30 2025-09-19 77.30
2025-09-19 77.30 2025-09-18 77.30 2025-09-17 77.30
2025-09-17 77.30 2025-09-16 76.90 2025-09-15 76.90
2025-09-15 76.90 2025-09-12 76.90 2025-09-11 74.50
2025-09-11 74.50 2025-09-10 74.50 2025-09-09 74.50
2025-09-09 74.50 2025-09-08 74.50 2025-09-05 74.50
2025-09-05 74.50 2025-09-04 74.50 2025-09-03 74.50
2025-09-03 74.50 2025-09-02 74.50 2025-09-01 74.50
2025-09-01 74.50 2025-08-29 74.50 2025-08-28 74.50
2025-08-28 74.50 2025-08-27 74.50 2025-08-26 74.50
2025-08-26 74.50 2025-08-25 74.50 2025-08-22 74.50
2025-08-22 74.50 2025-08-20 74.50 2025-08-19 74.50
2025-08-19 74.50 2025-08-18 74.50 2025-08-15 74.50
2025-08-15 74.50 2025-08-14 74.50 2025-08-13 74.50
2025-08-13 74.50 2025-08-12 74.50 2025-08-11 74.50
2025-08-11 74.50 2025-08-08 74.50 2025-08-07 74.50
2025-08-07 74.50 2025-08-06 73.90 2025-08-05 73.90
2025-08-05 73.90 2025-08-04 73.90 2025-08-01 73.90
2025-08-01 73.90 2025-07-31 73.90 2025-07-30 73.90
2025-07-30 73.90 2025-07-29 73.90 2025-07-28 73.90
2025-07-28 73.90 2025-07-25 73.90 2025-07-24 73.90
2025-07-24 73.90 2025-07-23 73.90 2025-07-22 73.90
2025-07-22 73.90 2025-07-21 73.90 2025-07-18 73.90
2025-07-18 73.90 2025-07-17 73.90 2025-07-16 73.90
2025-07-16 73.90 2025-07-15 73.90 2025-07-14 73.90
2025-07-14 73.90

声明:本站价格数据为CFM闪存市场版权所有,不得非法转载盗用,否则将保留对其追究法律责任的权利!
如需引用、转载或获取更多历史价格数据等,请与我们联系。电话:0755-86133027,邮箱:service@chinaflashmarket.com

最新价:最近一次报价时的价格。前收盘价:上一个报价日的收盘价。

该产品价格每周一至周五13:00 PM (GMT+8) 更新。法定节假日不报价!