USB3.0(PCBA) 32GB

¥18.90

2026-01-14 13:00

涨跌额:
0.00
涨跌幅:
0.00%
人民币(¥)
前盘价:
18.90
周高点:
18.90
周低点:
18.90
香港价:
$2.60

USB3.0(PCBA) 32GB 近半年价格

CFM闪存市场记录有该产品从2019年至2026年的历史价格数据。网站上只公开最近半年的价格记录数据。

日期 本周价 日期 本周价 日期 本周价
2026-01-14 18.90 2026-01-13 18.90 2026-01-12 18.90
2026-01-12 18.90 2026-01-09 18.90 2026-01-08 18.90
2026-01-08 18.90 2026-01-07 18.90 2026-01-06 18.90
2026-01-06 18.90 2026-01-05 18.40 2026-01-04 18.40
2026-01-04 18.40 2025-12-31 18.40 2025-12-30 18.40
2025-12-30 18.40 2025-12-29 18.40 2025-12-26 18.40
2025-12-26 18.40 2025-12-25 18.40 2025-12-24 18.40
2025-12-24 18.40 2025-12-23 18.40 2025-12-22 18.40
2025-12-22 18.40 2025-12-19 18.40 2025-12-18 18.40
2025-12-18 18.40 2025-12-17 18.40 2025-12-16 18.40
2025-12-16 18.40 2025-12-15 18.40 2025-12-12 18.40
2025-12-12 18.40 2025-12-11 18.40 2025-12-10 18.40
2025-12-10 18.40 2025-12-09 18.40 2025-12-08 18.40
2025-12-08 18.40 2025-12-05 18.40 2025-12-04 18.40
2025-12-04 18.40 2025-12-03 18.40 2025-12-02 18.40
2025-12-02 18.40 2025-12-01 18.40 2025-11-28 18.40
2025-11-28 18.40 2025-11-27 17.40 2025-11-26 17.40
2025-11-26 17.40 2025-11-25 17.40 2025-11-24 17.40
2025-11-24 17.40 2025-11-21 17.40 2025-11-20 17.40
2025-11-20 17.40 2025-11-19 17.40 2025-11-18 16.50
2025-11-18 16.50 2025-11-17 16.50 2025-11-14 16.50
2025-11-14 16.50 2025-11-13 16.50 2025-11-12 16.50
2025-11-12 16.50 2025-11-11 16.00 2025-11-10 16.00
2025-11-10 16.00 2025-11-07 16.00 2025-11-06 16.00
2025-11-06 16.00 2025-11-05 16.00 2025-11-04 16.00
2025-11-04 16.00 2025-11-03 16.00 2025-10-31 16.00
2025-10-31 16.00 2025-10-30 16.00 2025-10-29 16.00
2025-10-29 16.00 2025-10-28 16.00 2025-10-27 16.00
2025-10-27 16.00 2025-10-24 16.00 2025-10-23 16.00
2025-10-23 16.00 2025-10-22 16.00 2025-10-21 15.20
2025-10-21 15.20 2025-10-20 15.20 2025-10-17 15.20
2025-10-17 15.20 2025-10-16 14.50 2025-10-15 14.50
2025-10-15 14.50 2025-10-14 13.30 2025-10-13 13.30
2025-10-13 13.30 2025-10-11 13.30 2025-10-10 13.30
2025-10-10 13.30 2025-10-09 13.30 2025-09-30 13.30
2025-09-30 13.30 2025-09-29 13.30 2025-09-28 13.30
2025-09-28 13.30 2025-09-26 13.30 2025-09-25 13.30
2025-09-25 13.30 2025-09-24 13.30 2025-09-23 13.30
2025-09-23 13.30 2025-09-22 13.30 2025-09-19 13.30
2025-09-19 13.30 2025-09-18 13.30 2025-09-17 13.30
2025-09-17 13.30 2025-09-16 13.10 2025-09-15 13.10
2025-09-15 13.10 2025-09-12 13.10 2025-09-11 12.70
2025-09-11 12.70 2025-09-10 12.70 2025-09-09 12.70
2025-09-09 12.70 2025-09-08 12.70 2025-09-05 12.70
2025-09-05 12.70 2025-09-04 12.70 2025-09-03 12.70
2025-09-03 12.70 2025-09-02 12.70 2025-09-01 12.70
2025-09-01 12.70 2025-08-29 12.70 2025-08-28 12.70
2025-08-28 12.70 2025-08-27 12.70 2025-08-26 12.70
2025-08-26 12.70 2025-08-25 12.70 2025-08-22 12.70
2025-08-22 12.70 2025-08-20 12.70 2025-08-19 12.70
2025-08-19 12.70 2025-08-18 12.70 2025-08-15 12.70
2025-08-15 12.70 2025-08-14 12.70 2025-08-13 12.70
2025-08-13 12.70 2025-08-12 12.70 2025-08-11 12.70
2025-08-11 12.70 2025-08-08 12.70 2025-08-07 12.70
2025-08-07 12.70 2025-08-06 12.60 2025-08-05 12.60
2025-08-05 12.60 2025-08-04 12.60 2025-08-01 12.60
2025-08-01 12.60 2025-07-31 12.60 2025-07-30 12.60
2025-07-30 12.60 2025-07-29 12.60 2025-07-28 12.60
2025-07-28 12.60 2025-07-25 12.60 2025-07-24 12.60
2025-07-24 12.60 2025-07-23 12.60 2025-07-22 12.60
2025-07-22 12.60 2025-07-21 12.60 2025-07-18 12.60
2025-07-18 12.60 2025-07-17 12.60 2025-07-16 12.60
2025-07-16 12.60 2025-07-15 12.60

声明:本站价格数据为CFM闪存市场版权所有,不得非法转载盗用,否则将保留对其追究法律责任的权利!
如需引用、转载或获取更多历史价格数据等,请与我们联系。电话:0755-86133027,邮箱:service@chinaflashmarket.com

最新价:最近一次报价时的价格。前收盘价:上一个报价日的收盘价。

该产品价格每周一至周五13:00 PM (GMT+8) 更新。法定节假日不报价!