USB2.0(Micro COB) 32GB

¥15.60

2026-01-14 18:00

涨跌额:
1.10
涨跌幅:
7.59%
人民币(¥)
前收盘:
14.50
日高点:
15.60
日低点:
14.50
周高点:
15.60
周低点:
14.50
香港价:
$2.15

USB2.0(Micro COB) 32GB 近半年价格

CFM闪存市场记录有该产品从2019年至2026年的历史价格数据。网站上只公开最近半年的价格记录数据。

日期 日低点 开盘价 收盘价 日期 日低点 开盘价 收盘价 日期 日低点 开盘价 收盘价
2026-01-14 14.50 14.50 15.60 2026-01-13 14.50 14.50 14.50 2026-01-12 14.50 14.50 14.50
2026-01-08 14.50 14.50 14.50 2026-01-07 14.50 14.50 14.50 2026-01-06 14.50 14.50 14.50
2026-01-04 14.50 14.50 14.50 2025-12-31 14.50 14.50 14.50 2025-12-30 14.50 14.50 14.50
2025-12-26 14.50 14.50 14.50 2025-12-25 14.50 14.50 14.50 2025-12-24 14.50 14.50 14.50
2025-12-22 14.50 14.50 14.50 2025-12-19 14.50 14.50 14.50 2025-12-18 14.50 14.50 14.50
2025-12-16 14.50 14.50 14.50 2025-12-15 14.50 14.50 14.50 2025-12-12 14.50 14.50 14.50
2025-12-10 14.50 14.50 14.50 2025-12-09 14.50 14.50 14.50 2025-12-08 14.50 14.50 14.50
2025-12-04 14.50 14.50 14.50 2025-12-03 14.50 14.50 14.50 2025-12-02 14.50 14.50 14.50
2025-11-28 14.50 14.50 14.50 2025-11-27 14.50 14.50 14.50 2025-11-26 14.00 14.00 14.50
2025-11-24 14.00 14.00 14.00 2025-11-21 14.00 14.00 14.00 2025-11-20 14.00 14.00 14.00
2025-11-18 14.00 14.00 14.00 2025-11-17 14.00 14.00 14.00 2025-11-14 14.00 14.00 14.00
2025-11-12 14.00 14.00 14.00 2025-11-11 13.60 13.60 14.00 2025-11-10 13.60 13.60 13.60
2025-11-06 13.60 13.60 13.60 2025-11-05 13.60 13.60 13.60 2025-11-04 13.60 13.60 13.60
2025-10-31 13.60 13.60 13.60 2025-10-30 13.60 13.60 13.60 2025-10-29 13.60 13.60 13.60
2025-10-27 13.60 13.60 13.60 2025-10-24 13.60 13.60 13.60 2025-10-23 13.60 13.60 13.60
2025-10-21 13.10 13.10 13.10 2025-10-20 13.10 13.10 13.10 2025-10-17 12.50 12.50 13.10
2025-10-15 12.50 12.50 12.50 2025-10-14 12.00 12.00 12.00 2025-10-13 10.90 10.90 12.00
2025-10-10 10.90 10.90 10.90 2025-10-09 10.90 10.90 10.90 2025-09-30 10.90 10.90 10.90
2025-09-28 10.90 10.90 10.90 2025-09-26 10.90 10.90 10.90 2025-09-25 10.90 10.90 10.90
2025-09-23 10.90 10.90 10.90 2025-09-22 10.90 10.90 10.90 2025-09-19 10.90 10.90 10.90
2025-09-17 10.90 10.90 10.90 2025-09-16 10.70 10.70 10.70 2025-09-15 10.70 10.70 10.70
2025-09-11 10.40 10.40 10.40 2025-09-10 10.40 10.40 10.40 2025-09-09 10.40 10.40 10.40
2025-09-05 10.40 10.40 10.40 2025-09-04 10.40 10.40 10.40 2025-09-03 10.40 10.40 10.40
2025-09-01 10.40 10.40 10.40 2025-08-29 10.40 10.40 10.40 2025-08-28 10.40 10.40 10.40
2025-08-26 10.40 10.40 10.40 2025-08-25 10.40 10.40 10.40 2025-08-22 10.40 10.40 10.40
2025-08-20 10.40 10.40 10.40 2025-08-19 10.40 10.40 10.40 2025-08-18 10.40 10.40 10.40
2025-08-14 10.40 10.40 10.40 2025-08-13 10.40 10.40 10.40 2025-08-12 10.40 10.40 10.40
2025-08-08 10.40 10.40 10.40 2025-08-07 10.40 10.40 10.40 2025-08-06 10.30 10.30 10.40
2025-08-04 10.30 10.30 10.30 2025-08-01 10.30 10.30 10.30 2025-07-31 10.30 10.30 10.30
2025-07-29 10.30 10.30 10.30 2025-07-28 10.30 10.30 10.30 2025-07-25 10.30 10.30 10.30
2025-07-23 10.30 10.30 10.30 2025-07-22 10.30 10.30 10.30 2025-07-21 10.30 10.30 10.30
2025-07-17 10.30 10.30 10.30 2025-07-16 10.30 10.30 10.30 2025-07-15 10.30 10.30 10.30

声明:本站价格数据为CFM闪存市场版权所有,不得非法转载盗用,否则将保留对其追究法律责任的权利!
如需引用、转载或获取更多历史价格数据等,请与我们联系。电话:0755-86133027,邮箱:service@chinaflashmarket.com

最新价:最近一次报价时的价格。前收盘价:上一个报价日的收盘价。

该产品价格从周一到周五每天公布三次。当日收盘后直到次日早盘开盘前,价格不会更新。法定节假日不报价!
早盘时间:12:40 AM (GMT+8) 反映亚洲早盘价格。
中盘时间:14:40 PM (GMT+8) 反映亚洲中盘价格。
晚盘时间:18:00 PM (GMT+8) 反映亚洲晚盘价格。