渠道市场MicroSD 64GB

¥44.20

2026-01-14 18:00

涨跌额:
3.10
涨跌幅:
7.54%
人民币(¥)
前收盘:
41.10
日高点:
44.20
日低点:
41.10
周高点:
44.20
周低点:
41.10
香港价:
$5.80

渠道市场MicroSD 64GB 近半年价格

CFM闪存市场记录有该产品从2013年至2026年的历史价格数据。网站上只公开最近半年的价格记录数据。

日期 日低点 开盘价 收盘价 日期 日低点 开盘价 收盘价 日期 日低点 开盘价 收盘价
2026-01-14 41.10 41.10 44.20 2026-01-13 41.10 41.10 41.10 2026-01-12 41.10 41.10 41.10
2026-01-08 39.60 39.60 39.60 2026-01-07 38.00 38.00 38.00 2026-01-06 38.00 38.00 38.00
2026-01-04 35.00 35.00 35.00 2025-12-31 35.00 35.00 35.00 2025-12-30 35.00 35.00 35.00
2025-12-26 35.00 35.00 35.00 2025-12-25 35.00 35.00 35.00 2025-12-24 35.00 35.00 35.00
2025-12-22 35.00 35.00 35.00 2025-12-19 35.00 35.00 35.00 2025-12-18 35.00 35.00 35.00
2025-12-16 35.00 35.00 35.00 2025-12-15 35.00 35.00 35.00 2025-12-12 35.00 35.00 35.00
2025-12-10 35.00 35.00 35.00 2025-12-09 35.00 35.00 35.00 2025-12-08 35.00 35.00 35.00
2025-12-04 35.00 35.00 35.00 2025-12-03 35.00 35.00 35.00 2025-12-02 35.00 35.00 35.00
2025-11-28 35.00 35.00 35.00 2025-11-27 35.00 35.00 35.00 2025-11-26 34.30 34.30 35.00
2025-11-24 34.30 34.30 34.30 2025-11-21 34.30 34.30 34.30 2025-11-20 32.70 32.70 32.70
2025-11-18 30.50 30.50 30.50 2025-11-17 30.50 30.50 30.50 2025-11-14 30.50 30.50 30.50
2025-11-12 30.50 30.50 30.50 2025-11-11 29.70 29.70 30.50 2025-11-10 29.70 29.70 29.70
2025-11-06 29.70 29.70 29.70 2025-11-05 29.70 29.70 29.70 2025-11-04 29.70 29.70 29.70
2025-10-31 29.30 29.30 29.30 2025-10-30 29.30 29.30 29.30 2025-10-29 27.80 27.80 29.30
2025-10-27 26.60 26.60 26.60 2025-10-24 24.40 24.40 26.60 2025-10-23 22.80 22.80 24.40
2025-10-21 21.30 21.30 21.30 2025-10-20 21.30 21.30 21.30 2025-10-17 21.30 21.30 21.30
2025-10-15 21.30 21.30 21.30 2025-10-14 20.60 20.60 20.60 2025-10-13 19.40 19.40 20.60
2025-10-10 19.40 19.40 19.40 2025-10-09 19.40 19.40 19.40 2025-09-30 19.40 19.40 19.40
2025-09-28 19.40 19.40 19.40 2025-09-26 19.40 19.40 19.40 2025-09-25 19.00 19.00 19.00
2025-09-23 19.00 19.00 19.00 2025-09-22 17.70 17.70 19.00 2025-09-19 17.70 17.70 17.70
2025-09-17 17.70 17.70 17.70 2025-09-16 17.70 17.70 17.70 2025-09-15 16.30 16.30 17.70
2025-09-11 15.60 15.60 15.60 2025-09-10 15.60 15.60 15.60 2025-09-09 15.60 15.60 15.60
2025-09-05 15.60 15.60 15.60 2025-09-04 15.60 15.60 15.60 2025-09-03 15.60 15.60 15.60
2025-09-01 15.20 15.20 15.60 2025-08-29 15.20 15.20 15.20 2025-08-28 15.20 15.20 15.20
2025-08-26 15.20 15.20 15.20 2025-08-25 15.20 15.20 15.20 2025-08-22 15.20 15.20 15.20
2025-08-20 15.20 15.20 15.20 2025-08-19 15.20 15.20 15.20 2025-08-18 15.20 15.40 15.20
2025-08-14 15.40 15.40 15.40 2025-08-13 15.20 15.20 15.20 2025-08-12 15.20 15.20 15.20
2025-08-08 14.90 14.90 14.90 2025-08-07 14.90 14.90 14.90 2025-08-06 14.90 14.90 14.90
2025-08-04 14.90 14.90 14.90 2025-08-01 14.90 14.90 14.90 2025-07-31 14.90 14.90 14.90
2025-07-29 14.90 14.90 14.90 2025-07-28 14.90 14.90 14.90 2025-07-25 14.90 14.90 14.90
2025-07-23 15.30 15.30 15.30 2025-07-22 15.30 15.30 15.30 2025-07-21 15.30 15.30 15.30
2025-07-17 15.30 15.30 15.30 2025-07-16 15.30 15.30 15.30 2025-07-15 15.30 15.30 15.30

声明:本站价格数据为CFM闪存市场版权所有,不得非法转载盗用,否则将保留对其追究法律责任的权利!
如需引用、转载或获取更多历史价格数据等,请与我们联系。电话:0755-86133027,邮箱:service@chinaflashmarket.com

最新价:最近一次报价时的价格。前收盘价:上一个报价日的收盘价。

该产品价格从周一到周五每天公布三次。当日收盘后直到次日早盘开盘前,价格不会更新。法定节假日不报价!
早盘时间:12:40 AM (GMT+8) 反映亚洲早盘价格。
中盘时间:14:40 PM (GMT+8) 反映亚洲中盘价格。
晚盘时间:18:00 PM (GMT+8) 反映亚洲晚盘价格。