1Tb QLC

$14.20

2026-01-14 18:00

涨跌额:
0.00
涨跌幅:
0.00%
美元($)
前收盘:
14.20
日高点:
14.20
日低点:
14.20
周高点:
14.20
周低点:
14.20

1Tb QLC 近半年价格

CFM闪存市场记录有该产品从2023年至2026年的历史价格数据。网站上只公开最近半年的价格记录数据。

日期 日低点 开盘价 收盘价 日期 日低点 开盘价 收盘价 日期 日低点 开盘价 收盘价
2026-01-14 14.20 14.20 14.20 2026-01-13 14.20 14.20 14.20 2026-01-12 14.20 14.20 14.20
2026-01-08 14.20 14.20 14.20 2026-01-07 14.20 14.20 14.20 2026-01-06 14.20 14.20 14.20
2025-12-31 14.20 14.20 14.20 2025-12-30 14.20 14.20 14.20 2025-12-29 14.20 14.20 14.20
2025-12-25 14.20 14.20 14.20 2025-12-24 14.20 14.20 14.20 2025-12-23 14.20 14.20 14.20
2025-12-19 14.20 14.20 14.20 2025-12-18 14.20 14.20 14.20 2025-12-17 13.20 13.20 13.20
2025-12-15 12.50 12.50 12.50 2025-12-12 12.50 12.50 12.50 2025-12-11 12.50 12.50 12.50
2025-12-09 12.50 12.50 12.50 2025-12-08 12.50 12.50 12.50 2025-12-05 12.50 12.50 12.50
2025-12-03 12.50 12.50 12.50 2025-12-02 12.50 12.50 12.50 2025-12-01 12.50 12.50 12.50
2025-11-27 12.50 12.50 12.50 2025-11-26 12.50 12.50 12.50 2025-11-25 12.50 12.50 12.50
2025-11-21 12.50 12.50 12.50 2025-11-20 12.50 12.50 12.50 2025-11-19 12.50 12.50 12.50
2025-11-17 10.00 10.00 10.00 2025-11-14 10.00 10.00 10.00 2025-11-13 10.00 10.00 10.00
2025-11-11 7.80 7.80 7.80 2025-11-10 7.00 7.00 7.00 2025-11-07 7.00 7.00 7.00
2025-11-05 7.00 7.00 7.00 2025-11-04 6.80 6.80 7.00 2025-11-03 6.80 6.80 6.80
2025-10-30 6.80 6.80 6.80 2025-10-29 6.80 6.80 6.80 2025-10-28 6.80 6.80 6.80
2025-10-24 6.50 6.50 6.50 2025-10-23 6.00 6.00 6.00 2025-10-22 6.00 6.00 6.00
2025-10-20 6.00 6.00 6.00 2025-10-17 6.00 6.00 6.00 2025-10-16 5.50 5.50 5.50
2025-10-14 5.50 5.50 5.50 2025-10-13 5.50 5.50 5.50 2025-10-10 5.10 5.10 5.10
2025-09-30 5.10 5.10 5.10 2025-09-29 5.10 5.10 5.10 2025-09-26 5.00 5.00 5.10
2025-09-24 5.00 5.00 5.00 2025-09-23 5.00 5.00 5.00 2025-09-22 5.00 5.00 5.00
2025-09-18 4.90 4.90 4.90 2025-09-17 4.90 4.90 4.90 2025-09-16 4.90 4.90 4.90
2025-09-12 4.90 4.90 4.90 2025-09-11 4.80 4.80 4.90 2025-09-10 4.80 4.80 4.80
2025-09-08 4.80 4.80 4.80 2025-09-05 4.80 4.80 4.80 2025-09-04 4.80 4.80 4.80
2025-09-02 4.80 4.80 4.80 2025-09-01 4.80 4.80 4.80 2025-08-29 5.00 5.00 5.00
2025-08-27 5.00 5.00 5.00 2025-08-26 5.00 5.00 5.00 2025-08-25 5.00 5.00 5.00
2025-08-21 5.00 5.00 5.00 2025-08-20 5.00 5.00 5.00 2025-08-19 5.00 5.00 5.00
2025-08-15 5.00 5.00 5.00 2025-08-14 5.00 5.00 5.00 2025-08-13 5.00 5.00 5.00
2025-08-11 5.00 5.00 5.00 2025-08-08 5.00 5.00 5.00 2025-08-07 5.00 5.00 5.00
2025-08-05 5.00 5.00 5.00 2025-08-04 5.00 5.00 5.00 2025-08-01 5.00 5.00 5.00
2025-07-30 5.00 5.00 5.00 2025-07-29 5.00 5.00 5.00 2025-07-28 5.00 5.00 5.00
2025-07-24 5.00 5.00 5.00 2025-07-23 5.00 5.00 5.00 2025-07-22 5.00 5.00 5.00
2025-07-18 5.00 5.00 5.00 2025-07-17 5.00 5.00 5.00 2025-07-16 5.00 5.00 5.00

声明:本站价格数据为CFM闪存市场版权所有,不得非法转载盗用,否则将保留对其追究法律责任的权利!
如需引用、转载或获取更多历史价格数据等,请与我们联系。电话:0755-86133027,邮箱:service@chinaflashmarket.com

最新价:最近一次报价时的价格。前收盘价:上一个报价日的收盘价。

该产品价格从周一到周五每天公布三次。当日收盘后直到次日早盘开盘前,价格不会更新。法定节假日不报价!
早盘时间:11:00 AM (GMT+8) 反映亚洲早盘价格。
中盘时间:14:30 PM (GMT+8) 反映亚洲中盘价格。
晚盘时间:18:00 PM (GMT+8) 反映亚洲晚盘价格。