2026-02-24 18:00
CFM闪存市场记录有该产品从2018年至2026年的历史价格数据。网站上只公开最近半年的价格记录数据。
| 日期 日低点 开盘价 收盘价 | 日期 日低点 开盘价 收盘价 | 日期 日低点 开盘价 收盘价 |
| 2026-02-24 20.00 20.00 20.00 | 2026-02-14 20.00 20.00 20.00 | 2026-02-13 20.00 20.00 20.00 |
| 2026-02-11 20.00 20.00 20.00 | 2026-02-10 20.00 20.00 20.00 | 2026-02-09 16.00 16.00 16.00 |
| 2026-02-05 16.00 16.00 16.00 | 2026-02-04 16.00 16.00 16.00 | 2026-02-03 16.00 16.00 16.00 |
| 2026-01-30 16.00 16.00 16.00 | 2026-01-29 16.00 16.00 16.00 | 2026-01-28 16.00 16.00 16.00 |
| 2026-01-26 16.00 16.00 16.00 | 2026-01-23 15.00 15.00 16.00 | 2026-01-22 15.00 15.00 15.00 |
| 2026-01-20 15.00 15.00 15.00 | 2026-01-19 13.00 13.00 13.00 | 2026-01-16 12.00 12.00 13.00 |
| 2026-01-14 12.00 12.00 12.00 | 2026-01-13 12.00 12.00 12.00 | 2026-01-12 12.00 12.00 12.00 |
| 2026-01-08 12.00 12.00 12.00 | 2026-01-07 12.00 12.00 12.00 | 2026-01-06 12.00 12.00 12.00 |
| 2025-12-31 12.00 12.00 12.00 | 2025-12-30 12.00 12.00 12.00 | 2025-12-29 11.00 11.00 11.00 |
| 2025-12-25 11.00 11.00 11.00 | 2025-12-24 11.00 11.00 11.00 | 2025-12-23 10.20 10.20 10.20 |
| 2025-12-19 10.20 10.20 10.20 | 2025-12-18 10.20 10.20 10.20 | 2025-12-17 9.50 9.50 9.50 |
| 2025-12-15 9.00 9.00 9.00 | 2025-12-12 9.00 9.00 9.00 | 2025-12-11 9.00 9.00 9.00 |
| 2025-12-09 9.00 9.00 9.00 | 2025-12-08 9.00 9.00 9.00 | 2025-12-05 9.00 9.00 9.00 |
| 2025-12-03 9.00 9.00 9.00 | 2025-12-02 9.00 9.00 9.00 | 2025-12-01 9.00 9.00 9.00 |
| 2025-11-27 9.00 9.00 9.00 | 2025-11-26 9.00 9.00 9.00 | 2025-11-25 9.00 9.00 9.00 |
| 2025-11-21 9.00 9.00 9.00 | 2025-11-20 9.00 9.00 9.00 | 2025-11-19 9.00 9.00 9.00 |
| 2025-11-17 6.50 6.50 6.50 | 2025-11-14 6.50 6.50 6.50 | 2025-11-13 6.50 6.50 6.50 |
| 2025-11-11 6.00 6.00 6.00 | 2025-11-10 5.20 5.20 5.20 | 2025-11-07 5.20 5.20 5.20 |
| 2025-11-05 5.20 5.20 5.20 | 2025-11-04 5.00 5.00 5.20 | 2025-11-03 5.00 5.00 5.00 |
| 2025-10-30 5.00 5.00 5.00 | 2025-10-29 5.00 5.00 5.00 | 2025-10-28 5.00 5.00 5.00 |
| 2025-10-24 4.80 4.80 4.80 | 2025-10-23 4.20 4.20 4.20 | 2025-10-22 4.20 4.20 4.20 |
| 2025-10-20 4.20 4.20 4.20 | 2025-10-17 4.20 4.20 4.20 | 2025-10-16 3.80 3.80 3.80 |
| 2025-10-14 3.80 3.80 3.80 | 2025-10-13 3.80 3.80 3.80 | 2025-10-10 3.50 3.50 3.50 |
| 2025-09-30 3.50 3.50 3.50 | 2025-09-29 3.50 3.50 3.50 | 2025-09-26 3.40 3.40 3.50 |
| 2025-09-24 3.40 3.40 3.40 | 2025-09-23 3.40 3.40 3.40 | 2025-09-22 3.40 3.40 3.40 |
| 2025-09-18 3.20 3.20 3.20 | 2025-09-17 3.20 3.20 3.20 | 2025-09-16 3.20 3.20 3.20 |
| 2025-09-12 3.20 3.20 3.20 | 2025-09-11 3.10 3.10 3.20 | 2025-09-10 3.10 3.10 3.10 |
| 2025-09-08 3.10 3.10 3.10 | 2025-09-05 3.10 3.10 3.10 | 2025-09-04 3.10 3.10 3.10 |
| 2025-09-02 3.10 3.10 3.10 | 2025-09-01 3.10 3.10 3.10 | 2025-08-29 3.10 3.10 3.10 |
| 2025-08-27 3.10 3.10 3.10 | 2025-08-26 3.10 3.10 3.10 | 2025-08-25 3.10 3.10 3.10 |
声明:本站价格数据为CFM闪存市场版权所有,不得非法转载盗用,否则将保留对其追究法律责任的权利! 如需引用、转载或获取更多历史价格数据等,请与我们联系。电话:0755-86133027,邮箱:service@chinaflashmarket.com
当前价:最近一次报价时的价格。前收盘价:上一个报价日的收盘价。
该产品价格从周一到周五每天公布三次。当日收盘后直到次日早盘开盘前,价格不会更新。法定节假日不报价!
早盘时间:11:00 AM (GMT+8) 反映亚洲早盘价格。
中盘时间:14:30 PM (GMT+8) 反映亚洲中盘价格。
晚盘时间:18:00 PM (GMT+8) 反映亚洲晚盘价格。