2026-02-24 18:00
CFM闪存市场记录有该产品从2018年至2026年的历史价格数据。网站上只公开最近半年的价格记录数据。
| 日期 日低点 开盘价 收盘价 | 日期 日低点 开盘价 收盘价 | 日期 日低点 开盘价 收盘价 |
| 2026-02-24 11.00 11.00 11.00 | 2026-02-14 11.00 11.00 11.00 | 2026-02-13 11.00 11.00 11.00 |
| 2026-02-11 11.00 11.00 11.00 | 2026-02-10 11.00 11.00 11.00 | 2026-02-09 10.00 10.00 10.00 |
| 2026-02-05 10.00 10.00 10.00 | 2026-02-04 10.00 10.00 10.00 | 2026-02-03 10.00 10.00 10.00 |
| 2026-01-30 10.00 10.00 10.00 | 2026-01-29 10.00 10.00 10.00 | 2026-01-28 10.00 10.00 10.00 |
| 2026-01-26 10.00 10.00 10.00 | 2026-01-23 9.00 9.00 10.00 | 2026-01-22 9.00 9.00 9.00 |
| 2026-01-20 9.00 9.00 9.00 | 2026-01-19 8.50 8.50 8.50 | 2026-01-16 8.00 8.00 8.50 |
| 2026-01-14 8.00 8.00 8.00 | 2026-01-13 8.00 8.00 8.00 | 2026-01-12 8.00 8.00 8.00 |
| 2026-01-08 8.00 8.00 8.00 | 2026-01-07 8.00 8.00 8.00 | 2026-01-06 8.00 8.00 8.00 |
| 2025-12-31 8.00 8.00 8.00 | 2025-12-30 8.00 8.00 8.00 | 2025-12-29 8.00 8.00 8.00 |
| 2025-12-25 8.00 8.00 8.00 | 2025-12-24 8.00 8.00 8.00 | 2025-12-23 5.80 5.80 5.80 |
| 2025-12-19 5.80 5.80 5.80 | 2025-12-18 5.80 5.80 5.80 | 2025-12-17 5.50 5.50 5.50 |
| 2025-12-15 5.50 5.50 5.50 | 2025-12-12 5.50 5.50 5.50 | 2025-12-11 5.50 5.50 5.50 |
| 2025-12-09 5.50 5.50 5.50 | 2025-12-08 5.50 5.50 5.50 | 2025-12-05 5.50 5.50 5.50 |
| 2025-12-03 5.50 5.50 5.50 | 2025-12-02 5.50 5.50 5.50 | 2025-12-01 5.50 5.50 5.50 |
| 2025-11-27 5.50 5.50 5.50 | 2025-11-26 5.50 5.50 5.50 | 2025-11-25 5.50 5.50 5.50 |
| 2025-11-21 5.50 5.50 5.50 | 2025-11-20 5.50 5.50 5.50 | 2025-11-19 5.50 5.50 5.50 |
| 2025-11-17 4.80 4.80 4.80 | 2025-11-14 4.80 4.80 4.80 | 2025-11-13 4.80 4.80 4.80 |
| 2025-11-11 4.80 4.80 4.80 | 2025-11-10 4.50 4.50 4.50 | 2025-11-07 4.50 4.50 4.50 |
| 2025-11-05 4.50 4.50 4.50 | 2025-11-04 4.50 4.50 4.50 | 2025-11-03 3.50 3.50 3.50 |
| 2025-10-30 3.50 3.50 3.50 | 2025-10-29 3.50 3.50 3.50 | 2025-10-28 3.50 3.50 3.50 |
| 2025-10-24 3.40 3.40 3.40 | 2025-10-23 3.40 3.40 3.40 | 2025-10-22 3.40 3.40 3.40 |
| 2025-10-20 3.40 3.40 3.40 | 2025-10-17 3.40 3.40 3.40 | 2025-10-16 3.20 3.20 3.20 |
| 2025-10-14 3.20 3.20 3.20 | 2025-10-13 3.20 3.20 3.20 | 2025-10-10 3.20 3.20 3.20 |
| 2025-09-30 3.20 3.20 3.20 | 2025-09-29 3.20 3.20 3.20 | 2025-09-26 3.10 3.10 3.20 |
| 2025-09-24 3.10 3.10 3.10 | 2025-09-23 3.10 3.10 3.10 | 2025-09-22 3.10 3.10 3.10 |
| 2025-09-18 3.00 3.00 3.00 | 2025-09-17 3.00 3.00 3.00 | 2025-09-16 3.00 3.00 3.00 |
| 2025-09-12 3.00 3.00 3.00 | 2025-09-11 3.00 3.00 3.00 | 2025-09-10 3.00 3.00 3.00 |
| 2025-09-08 3.00 3.00 3.00 | 2025-09-05 3.00 3.00 3.00 | 2025-09-04 3.00 3.00 3.00 |
| 2025-09-02 3.00 3.00 3.00 | 2025-09-01 3.00 3.00 3.00 | 2025-08-29 2.95 2.95 2.95 |
| 2025-08-27 2.95 2.95 2.95 | 2025-08-26 2.95 2.95 2.95 | 2025-08-25 2.95 2.95 2.95 |
声明:本站价格数据为CFM闪存市场版权所有,不得非法转载盗用,否则将保留对其追究法律责任的权利! 如需引用、转载或获取更多历史价格数据等,请与我们联系。电话:0755-86133027,邮箱:service@chinaflashmarket.com
当前价:最近一次报价时的价格。前收盘价:上一个报价日的收盘价。
该产品价格从周一到周五每天公布三次。当日收盘后直到次日早盘开盘前,价格不会更新。法定节假日不报价!
早盘时间:11:00 AM (GMT+8) 反映亚洲早盘价格。
中盘时间:14:30 PM (GMT+8) 反映亚洲中盘价格。
晚盘时间:18:00 PM (GMT+8) 反映亚洲晚盘价格。