2026-01-13 11:00
| 日期 周低点 周高点 本周价 | 日期 周低点 周高点 本周价 | 日期 周低点 周高点 本周价 |
| 2026-01-13 89.00 95.00 92.00 | 2026-01-06 74.00 80.00 77.00 | 2025-12-30 74.00 80.00 77.00 |
| 2025-12-30 74.00 80.00 77.00 | 2025-12-23 74.00 80.00 77.00 | 2025-12-16 72.00 78.00 75.00 |
| 2025-12-16 72.00 78.00 75.00 | 2025-12-09 72.00 78.00 75.00 | 2025-12-02 67.00 73.00 70.00 |
| 2025-12-02 67.00 73.00 70.00 | 2025-11-25 63.00 69.00 66.00 | 2025-11-18 52.00 58.00 55.00 |
| 2025-11-18 52.00 58.00 55.00 | 2025-11-11 43.00 49.00 46.00 | 2025-11-04 39.00 45.00 42.00 |
| 2025-11-04 39.00 45.00 42.00 | 2025-10-28 30.00 36.00 33.00 | 2025-10-21 30.00 36.00 33.00 |
| 2025-10-21 30.00 36.00 33.00 | 2025-10-14 30.00 36.00 33.00 | 2025-09-30 27.30 33.30 30.30 |
| 2025-09-30 27.30 33.30 30.30 | 2025-09-23 27.30 33.30 30.30 | 2025-09-16 26.00 32.00 29.00 |
| 2025-09-16 26.00 32.00 29.00 | 2025-09-09 26.00 32.00 29.00 | 2025-09-02 26.00 32.00 29.00 |
| 2025-09-02 26.00 32.00 29.00 | 2025-08-26 26.00 32.00 29.00 | 2025-08-19 26.00 32.00 29.00 |
| 2025-08-19 26.00 32.00 29.00 | 2025-08-12 26.00 32.00 29.00 | 2025-08-05 26.00 32.00 29.00 |
| 2025-08-05 26.00 32.00 29.00 | 2025-07-29 26.00 32.00 29.00 | 2025-07-22 22.00 28.00 25.00 |
| 2025-07-22 22.00 28.00 25.00 | 2025-07-15 22.00 28.00 25.00 |
声明:本站价格数据为CFM闪存市场版权所有,不得非法转载盗用,否则将保留对其追究法律责任的权利! 如需引用、转载或获取更多历史价格数据等,请与我们联系。电话:0755-86133027,邮箱:service@chinaflashmarket.com
本周价:最新一周报的价格。上周价:上一个报价周所报的价格。
该产品价格每周二11:00 AM (GMT+8)更新。本周二发布价格后至下周二前,价格不会更新。法定节假日不报价!