2026-01-13 11:00
| 日期 周低点 周高点 本周价 | 日期 周低点 周高点 本周价 | 日期 周低点 周高点 本周价 |
| 2026-01-13 19.00 20.70 20.00 | 2026-01-06 19.00 20.70 20.00 | 2025-12-30 17.00 18.70 18.00 |
| 2025-12-30 17.00 18.70 18.00 | 2025-12-23 17.00 18.70 18.00 | 2025-12-16 17.00 18.70 18.00 |
| 2025-12-16 17.00 18.70 18.00 | 2025-12-09 17.00 18.70 18.00 | 2025-12-02 15.00 16.70 16.00 |
| 2025-12-02 15.00 16.70 16.00 | 2025-11-25 12.00 13.70 13.00 | 2025-11-18 8.80 10.50 9.80 |
| 2025-11-18 8.80 10.50 9.80 | 2025-11-11 8.80 10.50 9.80 | 2025-11-04 8.80 10.50 9.80 |
| 2025-11-04 8.80 10.50 9.80 | 2025-10-28 8.80 10.50 9.80 | 2025-10-21 7.50 9.50 8.50 |
| 2025-10-21 7.50 9.50 8.50 | 2025-10-14 7.50 9.50 8.50 | 2025-09-30 6.20 8.20 7.20 |
| 2025-09-30 6.20 8.20 7.20 | 2025-09-23 6.20 8.20 7.20 | 2025-09-16 6.20 8.20 7.20 |
| 2025-09-16 6.20 8.20 7.20 | 2025-09-09 5.80 7.80 6.80 | 2025-09-02 5.80 7.80 6.80 |
| 2025-09-02 5.80 7.80 6.80 | 2025-08-26 5.80 7.80 6.80 | 2025-08-19 5.80 7.80 6.80 |
| 2025-08-19 5.80 7.80 6.80 | 2025-08-12 5.80 7.80 6.80 | 2025-08-05 5.80 7.80 6.80 |
| 2025-08-05 5.80 7.80 6.80 | 2025-07-29 5.80 7.80 6.80 | 2025-07-22 5.80 7.80 6.80 |
| 2025-07-22 5.80 7.80 6.80 | 2025-07-15 6.00 8.00 7.00 |
声明:本站价格数据为CFM闪存市场版权所有,不得非法转载盗用,否则将保留对其追究法律责任的权利! 如需引用、转载或获取更多历史价格数据等,请与我们联系。电话:0755-86133027,邮箱:service@chinaflashmarket.com
本周价:最新一周报的价格。上周价:上一个报价周所报的价格。
该产品价格每周二11:00 AM (GMT+8)更新。本周二发布价格后至下周二前,价格不会更新。法定节假日不报价!